鉄拳8 麗奈 [れいな] (Reina) コンボ一覧
鉄拳8 麗奈 [れいな] (Reina) コンボ一覧
・鉄拳8 コンボ TOP
トルネード始動技
毘沙門殺 4発目 (RP,RP,RP,LP)
旋状突き 2発目 (LK,RP)
激浪殺 3発目 (3RK,RP,LK)
海老蹴り (4RK)
煌銀脚 (9RK)
捻体半月当て (しゃがんだ状態で3LK)
羅生門 (旋体中にRP)
裏仁王門 (旋体中にWP)
下段捌き (相手の下段攻撃に合わせて3)
コンボ始動技
備考の()内は回復可能ゲージ
例:64DAM=実質34DAM+(回復可能ゲージ30)
LK,RP 1発目 CH
LK,RP 1発目 カウンターヒット 旋状突き(せんじょうづき)
コマンド | DAM | 備考 |
>66~最風>3RP>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にLP,236RP | 63 | 33+(30) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
【RP,LP】
【RP,LP】 鬼太鼓(おんでこ)
コマンド | DAM | 備考 |
>2RP,LP(ジャスト) | 52 | 26+(26) |
>6,n,23LK(ジャスト) | 43 | 29+(14) |
>66~WP | 42 | 28+(14) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
RK CH
RK カウンターヒット 烏帽子狩り(えぼしがり)
コマンド | DAM | 備考 |
>66~2RK,LP(ジャスト) | 24+30 | 28+(26) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
3RP
3RP 妃蜂(ひばち)
コマンド | DAM | 備考 |
>最風>3RP>3LP,LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に6LK~旋体中にLP,236RP | 69 | 33+(36) |
>66RP,6~旋体中にLK>3RP>3LP>6RP,LK,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に3~風神ステップ中にLP,RK | 67 | 34+(33) |
>4RK(T)>左横移動>最風>3RP>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にLP,236RP | 65 | 33+(32) |
>3RP>3LP>3RP>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に6LK~旋体中にLP,236RP | 61 | 32+(29) |
>3RK,RP,LK(T)>6WK | 42 | 24+(18)サンプル4 |
>6RP,LK,6~旋体中にRP(T)>66~RP,RP,RP,RP | 49 | 28+(21)サンプル5 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
6RK (相手しゃがみヒット)
6RK (相手しゃがみヒット) 六天落とし(ろくてんおとし)
コマンド | DAM | 備考 |
>66RP,6~旋体中にLK | 44 | 44+(0) |
>3LP,RP | 39 | 39+(0) |
>WP | 37 | 37+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
6RK CH
6RK CH
6RK カウンターヒット 六天落とし(ろくてんおとし)
2RP カウンターヒット 鉄肘当て(てっちゅうあて)
金剛壁中にWK 降魔砕(ごうまさい)
旋体中にRK 神立蹴り(かんだちげり)
コマンド | DAM | 備考 |
>6,n,23LK(ジャスト) | 45 | 31+(14) |
>6,n,23LK | 40 | 29+(11) |
>2RK | 41 | 30+(11) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
6WKホールド ガード
6WK(ホールド) ガード 応変風靡卍蹴り(おうへんふうびまんじげり)
コマンド | DAM | 備考 |
>LP,LP,RP~ | 23 | 23+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
4RK
4RK 海老蹴り(えびげり)
コマンド | DAM | 備考 |
>66~2RK,LP(ジャスト) | 20+30 | 24+(26) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
4RK CH
4RK カウンターヒット 海老蹴り(えびげり) 直接トルネード始動
コマンド | DAM | 備考 |
>66~最風>3RP>3LP,LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にLP,236RP | 72 | 41+(31) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
9LP CH
9LP カウンターヒット 正眼穿ち~金剛壁(せいがんうがち~こんごうへき)
コマンド | DAM | 備考 |
>金剛壁中にLP,6~旋体中にLK | 41 | 41+(0) |
>金剛壁中にLP,RK | 41 | 41+(0) |
>金剛壁中にWP | 39 | 39+(0) |
>金剛壁中にRP | 39 | 39+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
9RK
9RK 煌銀脚(こうぎんきゃく)
コマンド | DAM | 備考 |
>最風>最風>66~3LP,LP>6RP,LK,6~旋体中にLP,236RP | 66 | 33+(33) |
>最風>最風>3RP>3LP,LP>6RP,LK,6~旋体中にLK | 64 | 33+(31) |
>最風>3RP>3LP,LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にLP,236RP | 63 | 32+(31) |
>ヒート発動可能状態でRP+LK(HB)>ヒート状態でRP+LK(HS) | 42 | 21+(21)サンプル1 |
>66~RP,RP,RP,RP | 37 | 24+(13)サンプル2 |
>66RP,6~旋体中にLP,RP | 40 | 23+(17)サンプル3 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
66RP,6~
66RP,6~ 雷電~旋体(らいでん~せんたい)
コマンド | DAM | 備考 |
>~旋体中にLK | 36 | 36+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
66WK CH
66WK カウンターヒット 運体飛燕蹴り(うんたいひえんげり)
コマンド | DAM | 備考 |
>右横移動>6RP(スカリ),LK,6~旋体中にLK>3RP>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に6LK~旋体中にLP,236RP | 83 | 48+(35) |
>右横移動>6RP(スカリ),LK,6~旋体中にLK>3RP>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に6LK~旋体中にLP,236RP | 81 | 48+(33) |
>風神ステップ~立ち途中にLK>3LP,LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に3~風神ステップ中にLP,RK | 72 | 45+(27) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
しゃがみ
立ち途中にLP
立ち途中にLP 独掌把(どくしょうは)
コマンド | DAM | 備考 |
>~旋体中にLK | 34 | 34+(0) |
>~旋体中にRP | 32 | 32+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
立ち途中にRP CH
立ち途中にRP カウンターヒット 弁天砕き(べんてんくだき)
コマンド | DAM | 備考 |
>【RP,LP】(青)>2RK,LP(ジャスト) | 61 | 45+(16) |
>【RP,LP】(青)>2RK,LP | 60 | 45+(15) |
>【RP,LP】>2RK,LP(ジャスト) | 57 | 41+(16) |
>【RP,LP】>2RK,LP | 56 | 41+(15) |
>WP | 41 | 41+(0) |
>3LP,RP | 43 | 43+(0) |
>3LP,LP | 36 | 36+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
立ち途中にWK
立ち途中にWK 変体逆状蹴り(へんたいぎゃくじょうげり)
コマンド | DAM | 備考 |
>6RP,LK | 30 | 30+(0) |
>RK | 28 | 28+(0) |
>66RP,6~旋体中にLK | 38 | 38+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
しゃがんだ状態で3LK
しゃがんだ状態で3LK 捻体半月当て(ねんたいはんげつあて)
コマンド | DAM | 備考 |
>最風>最風>66~3LP,LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に6LK~旋体中にLP,236RP | 84 | 47+(37) |
>最風>3RP>3LP,LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に6LK~旋体中にLP,236RP | 81 | 45+(36) |
>66RP,6~旋体中にLK>3RP>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に6LK~旋体中にLP,236RP | 80 | 46+(34) |
>6RP(スカリ),LK,6~旋体中にLK>3RP>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に3~風神ステップ中にLP,RK | 78 | 43+(35) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
しゃがんだ状態で3RK
しゃがんだ状態で3RK 卍蹴り(まんじげり)
コマンド | DAM | 備考 |
>最風>3RP>3LP,LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に6LK~旋体中にLP,236RP | 76 | 40+(36) |
>最風>3RP>3LP,LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に3~風神ステップ中にLP,RK | 81 | 45+(36) |
>3RK,RP,LK(T)>3LK~風神ステップ中にLP,RK | 55 | 33+(22)サンプル8 |
>4LK(T)>66WK>3LP>6RP,LK,6~旋体中にLP,RP | 64 | 37+(27)サンプル9 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
構え
6,n,23RP(ジャスト)
6,n,23RP(ジャスト) 最速風神拳(さいそくふうじんけん)
コマンド | DAM | 備考 |
>最風>最風>最風>66~3LP,LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に6LK~旋体中にLP,236RP | 84 | 45+(39) |
>最風>最風>7LP~金剛壁中に3~立ち途中にLK>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に6LK~旋体中にLP,236RP | 81 | 45+(36) |
>最風>最風>6RP,LK,6~>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に6LK~旋体中にLP,236RP | 79 | 44+(35) |
>最風>最風>6RP,LK,6~>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に3~立ち途中にLK,RK | 77 | 44+(33) |
>最風>最風>6RP,LK,6~>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に3~立ち途中にRK,RK,2~金剛壁 | 74 | 43+(31)起き攻め |
>最風>最風>6RP,LK,6~>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に3~立ち途中にRK,RK,2~金剛壁中にWK | 74 | 43+(31)+a 追い打ち |
>最風>3RP>3LP>3RP>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に6LK~旋体中にLP,236RP | 71 | 42+(29) |
>最風>3RP>3LP>3RP>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に3~立ち途中にRK,RK,2~金剛壁中にWK | 66 | 41+(25)+a 追い打ち |
>66WK>7LP~金剛壁中に3~立ち途中にLK>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に6LK~旋体中にLP,236RP | 80 | 45+(35) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
6,n,23RP
6,n,23RP 風神拳(ふうじんけん)
コマンド | DAM | 備考 |
風神ステップ(3LKなど)中にRP>LK,RP(T)>66~RP,RP,RP,RP | 47 | 28+(19)サンプル6 |
風神ステップ(3LKなど)中にRP>3LP>6RP,LK,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中にLK,RK | 49 | 28+(21)サンプル7 |
ヒート状態で風神ステップ(3LKなど)中にRP>9LP~ヒート状態で金剛壁中にRP,6~(HD)>3RK,RP,LK(T)>3LK~風神ステップ中にLP,RK | 65 | 31+(34)サンプル11 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
6,n,23LK(ジャスト) CH
6,n,23LK(ジャスト) カウンターヒット 最速武神脚(さいそくぶじんきゃく)
コマンド | DAM | 備考 |
>立ち途中LK>3LP>3RP>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に3~風神ステップ中にLP,RK | 81 | 52+(29) |
>立ち途中LK>3LP>3RP>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に6LK~旋体中にLP,236RP | 80 | 51+(29) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
6,n,23RK,RK 2発目 CH
6,n,23RK,RK 2発目 カウンターヒット 奈落払い(ならくばらい)
コマンド | DAM | 備考 |
>66RP,6~旋体中にLK>3RP>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に3~風神ステップ中にLP,RK | 75 | 41+(34) |
>66RP,6~旋体中にLK>3RP>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に6LK~旋体中にLP,236RP | 74 | 40+(34) |
>立ち途中にRK>3RP>3LP,LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に3~風神ステップ中にLP,RK | 67 | 38+(29) |
>立ち途中にLP>3LP,LP>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に6LK~旋体中にLP,236RP | 63 | 38+(25) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
金剛壁中にLP CH
金剛壁中にLP カウンターヒット 刎頚降魔 1発目(ふんけいごうま)
コマンド | DAM | 備考 |
>6RP,LK | 38 | 38+(0) |
壁際>最風>RK>4RK(T)>3LP,LP>WP | 77 | 51+(26) |
壁際>3LP,RP>4RK(T)>3LP,LP>WP | 74 | 51+(23) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
金剛壁中にLP,6~ CH
金剛壁中にLP,6~ カウンターヒット 刎頚降魔 1発目~旋体(ふんけいごうま~せんたい)
コマンド | DAM | 備考 |
>旋体中にWP(T)~金剛壁中にRP | 65 | 51+(14) |
>旋体中にWP(T)~金剛壁中にRK,RK,236RP,(D) | 62 | 53+(9) |
>旋体中にWP(T)~金剛壁中にRK,RK,RP,(D) | 60 | 52+(8) |
風足中にLK CH
風足中にLK カウンターヒット 風尖脚(ふうせんきゃく)
コマンド | DAM | 備考 |
>左横移動>6RP(スカリ),LK,6~旋体中にLK>3RP>3LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に6LK~旋体中にLP,236RP | 77 | 42+(35) |
>最風>3RP>3LP,LP>6RP,LK,6~>3LP,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に3~風神ステップ中にLP,RK | 77 | 41+(36) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
ヒート
ヒート状態で3LP,RP,6~
ヒート状態で3LP,RP,6~ 無双伐折羅(むそうばさら)
コマンド | DAM | 備考 |
>6,n,23LK(ジャスト) | 49 | 28+(21) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
ヒート状態で旋体中にLK,6~
ヒート状態で旋体中にLK,6~ 旋体回状蹴り(せんたいかいじょうげり)
コマンド | DAM | 備考 |
>2RK,LP(ジャスト) | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
ヒート状態で66LK,6~
ヒート状態で66LK,6~ 三界落とし(さんかいおとし)
コマンド | DAM | 備考 |
>最風>最風>66RP,6~旋体中にLK>3RP>3LP>6RP,LK,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に3~風神ステップにLP,RK | 64 | 20+(44) |
>3RK,RP,LK(T)>RP,RP,RP,RP | 44 | 20+(24)サンプル10 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
ヒート状態で運足中にRK,6~
ヒート状態で運足中にRK,6~雲風飛び卍(うんぷうとびまんじ)
コマンド | DAM | 備考 |
>最風>66RP,6~旋体中にLK>3LP>3RP>3LP>6RP,LK,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に3~風神ステップにLP,RK | 70 | 30+(40) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
ヒート状態で金剛壁中にRP,6~
ヒート状態で金剛壁中にRP,6~ 金剛槍掌(こんごうそうしょう)
コマンド | DAM | 備考 |
>最風>3RP>3LP>3RP>3LP,LP>6RP,LK,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中に3~風神ステップにLP,RK | 68 | 30+(38) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
壁コン
RP,RP,LP
RP,RP,LP 眼斬伐折羅(がんざんばさら)
コマンド | DAM | 備考 |
>RP,RP,LP>4RK(T)>3LP,LP>WP | 64 | 41+(23) |
>RP,RP,LP>LK,RP(T)>66RP,6~旋体中にWP~金剛壁 | 67 | 41+(26) |
>RP,RP,LP>6LK~旋体中にWP(T)~金剛壁中に3~,66RP,6~旋体中にWP~金剛壁 | 68 | 42+(26) |
>RP,RP,LP>6LK~旋体中にWP(T)~金剛壁中にRK,RP,RP,236WP | 68 | 46+(22) |
>RP,RP,LP>6LK~旋体中にWP(T)~金剛壁中に3~>奥横移動>LP>2RK,LP(ジャスト) | 71 | 41+(30) |
>RP,RP,LP>3RK,RP,LK(T)>ちょっと待って~2RK,LP(ジャスト) | 74 | 42+(32) |
>RP,RP,LP>LK,RP(T)>手前横移動>LP>WK>奥横移動>2RK,LP(ジャスト) | 73 | 40+(33) |
>RP,RP,LP>LK,RP(T)>手前横移動>LP>WK>2WP~金剛壁中にRK,RP,RP,236WP | 72 | 45+(27) |
>RP,RP,LP>4RK(T)>66RP,6~旋体中にWP~金剛壁中にWK | 66+a | 40+a+(26+a) |
>RP,RP,LP>4RK(T)>66RP,6~旋体中にWP~金剛壁中にWL or WR | 66+a | 40+a+(26+a) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
WK,RK 2発目
WK,RK 2発目 側宙卍(そくちゅうまんじ)
コマンド | DAM | 備考 |
>9RK(T)>LP>2RK,LP(ジャスト) | 0+() | |
>9RK(T)>66RP,6~旋体中にWP~金剛壁中 | 0 | 0+(0) |
>3RK,RP,LK(T)>3WK,RK | 0 | 0+(0) |
>3RK,RP,LK(T)>2RK,LP(ジャスト) | 0 | 0+(0) |
>6RP(スカリ),LK,6~旋体中にRP(T)>左横移動>LP>WK>2RK,LP(ジャスト) | 68 | 31+(37) |
>6RP(スカリ),LK,6~旋体中にWP(T)~金剛壁中にRK,RP,RP,236WP | 60 | 38+(22) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
立ち途中にWK
立ち途中にWK 変体逆状蹴り(へんたいぎゃくじょうげり)
コマンド | DAM | 備考 |
>RP,RP,LP>4RK(T)~ | 44 | 40+(4) |
>最風>RK>4RK(T)>3LP,LP>WP | 57 | 42+(15) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
ヒート発動 3LP,RP など
ヒート発動 3LP,RP 無双伐折羅(むそうばさら)
コマンド | DAM | 備考 |
>9LP~金剛壁中にWP(T)~RK,RP,RP,236WP | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
コメント