鉄拳8 パンダ (Panda) コンボ一覧
鉄拳8 パンダ (Panda) コンボ一覧
・鉄拳8 コンボ TOP
トルネード技
トルネード誘発技
ベアヘブンキャノン 3発目 (LP,LP,LP)
ベアシザークロス 2発目 (6WP,WP)
沙門殺 3発目 (4RP,RP,LP)
ベアバックライディング (4WK or 立ち途中にWK)
バイオレンスクロー 2発目 (立ち途中にLP,RP)
バイオレンスクロー 2発目 (立ち途中にLP,RPホールド)
旬・バイオレンスクロー 2発目 (立ち途中にLP,RPホールド(最大))
熊ちゃぶ台返し (ハンティングスタイル中にWP)
ビッグツリー (ハンティングスタイル中に3RP)
トラウトスマッシュ (ベアシット中にRP)
ベアプッシュ (ベアロール中にLP)
ベアプッシュ(ヒート状態) (ヒート状態でベアロール中にLP)
トルネード始動技
下段捌き (相手の下段攻撃に合わせて3~)
下段捌き (相手の下段攻撃に合わせてハンティングスタイル中に6~)
ベアヘブンキャノン 3発目 (LP,LP,LP)
ベアシザークロス 2発目 (6WP,WP)
熊奈落払い CH (1RK)
トラウトスマッシュ (ベアシット中にRP)
コンボ始動技
備考の()内は回復可能ゲージ
コンボ一覧
3RP,LP
3RP,LP 22ダメージ
RP,LP,RP 3発目 22ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>666WP | 80(37) | |
>8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>66~2WP | 79(36) | |
>8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>4LP | 78(35) | 床破壊 |
>8WP,2~HS中にLP>4RP,RP,LP(T)>9RP>236RP,LP | 77(33) | |
>4RP,LP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>666WP | 74(32) | |
>4RP,LP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>66~2WP | 73(31) | |
>4RP,LP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>4LP | 72(30) | 床破壊 |
>8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>66~RP+LK(HB)>9RP>666WP,6~(HD)>666WP | 100(60) | ヒート |
>8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>66~RP+LK(HB)>9RP>3WP(RA) | 104(0) | レイジ |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
LP,LP,LP 3発目
LP,LP,LP 3発目 14ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>66~8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中にLP,RP | 58(28) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
RK CH
RK CH 24ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>1RP+LK | 24(16) | |
>66~2WP | 22(15) | |
>4LP | 19(13) | |
>> | 0(0) |
6WP
6WP 16ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>1LK>2WP | 38(14) | |
>> | 0(0) |
6WP,WP
6WP,WP 30ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>44~WK~HS中に2WP~HS中に2WP~HS中にLP,RPホールド(最大) | 61(29) | 床破壊 |
>2,n,8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,WP(ディレイ) | 59(27) | |
>9RP>4RP,RP,LP | 58(26) | |
>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中にLP,RP | 56(26) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
3LP,RP,WP 3発目
3LP,RP,WP 3発目
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>2WP | 22(15) | |
>1RP+LK | 24(16) | |
>4LP | 19(13) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
1LP,RP 2発目 CH
1LP,RP 2発目 CH 24ダメージ +13F 強制しゃがみ
1LP,RPホールド 2発目 20ダメージ +13F 強制しゃがみ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>WP | 41(0) | |
> | 0(0) |
1RK CH
1RK CH 24ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>66~8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中にLP,RP | 68(28) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
4WK
4WK 20ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>(少し待って)8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>666WP | 81(37) | |
>(少し待って)8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>66~2WP | 80(36) | |
>(少し待って)8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>46RP | 79(35) | |
>8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>666WP | 78(37) | |
>8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>66~2WP | 77(36) | |
>8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>4LP | 76(35) | 床破壊 |
>8WP,2~HS中にLP>4RP,RP,LP(T)>9RP>236RP,LP | 75(33) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
9LP
9LP 20ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>8,n,1RP+LK | 24(16) | |
>66~2WP | 22(15) | |
>立ち途中にLP,RPホール(最大)>66~9RP>236RP,LP | 64(28) | 大型キャラ |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
9LK
9LK 13ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>4RP,LP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>666WP | 65(32) | |
>4RP,LP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>66~2WP | 64(31) | |
>4RP,LP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>4LP | 63(30) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
9LK,RK 1,2発目
9LK,RK 1,2発目 22ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>2WP | 36(15) | |
>1WP>3RP,LP | 31(11) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
9RP CH
9RP CH 32ダメージ
46RP CH 31ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>66~8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>666WP | 90(37) | |
>66~8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>66~2WP | 89(36) | |
>66~8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>4LP | 88(35) | 床破壊 |
>66~WK~HS中にLP>4RP,RP,LP(T)>9RP>236RP,LP | 77(27) | |
>8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>66~RP+LK(HB)>9RP>666WP,6~(HD)>666WP | 110(60) | ヒート |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
8WK
8WK 21ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
~ベアシット中にWK | 37(11) | |
~ベアシット中にLP | 33(8) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
66RP
66RP 23ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>666WP | 81(37) | |
>8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>66~2WP | 80(36) | |
>8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>4LP | 79(35) | 床破壊 |
>8WP,2~HS中にLP>4RP,RP,LP(T)>9RP>236RP,LP | 78(33) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
66WP
66WP 30ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
~HS中に2WP~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>666WP | 87(36) | |
~HS中に2WP~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>66~2WP | 86(35) | |
~HS中に2WP~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>4LP | 85(34) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
236RP,RP 2発目
236RP,RP 2発目 22ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>66~WK~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>666WP | 69(30) | |
>66~WK~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>66~2WP | 68(29) | |
>66~WK~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>9RP>46RP | 67(28) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
横移動中にWP
横移動中にWP 23ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>2WP | 22(15) | |
>1RK | 16(11) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
横移動中にWP CH
横移動中にWP CH 27ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>立ち途中にLP,RPホールド(T)>66~4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中にLP,RP | 73(29) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
壁登り反転攻撃
壁登り反転攻撃 21ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>2RP>立ち途中にLP,RPホールド(T)>66~4RP,RP,LP | 57(22) | |
>2RP>立ち途中にLP,RPホールド(T)>66~4RP,LP,WP | 56(22) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
ハンティングスタイル
ハンティングスタイル中にLP,RP 2発目 CH
ハンティングスタイル中にLP,RP 2発目 CH 24ダメージ +13F 強制しゃがみ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>立ち途中にLP,RP | 47(0) | |
>立ち途中にRK | 38(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
ハンティングスタイル中にWP
ハンティングスタイル中にWP 24ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>66~8WP,2~HS中にLP>4RP,RP,LP(T)>66~9RP>666WP | 80(33) | |
>66~8WP,2~HS中にLP>4RP,RP,LP(T)>66~9RP>66~2WP | 79(32) | |
>66~8WP,2~HS中にLP>4RP,RP,LP(T)>236RP,LP | 74(28) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
ハンティングスタイル中に3RP
ハンティングスタイル中に3RP 20ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>666WP | 78(37) | |
>8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>66~2WP | 77(36) | |
>8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>4LP | 76(35) | 床破壊 |
>4RP,LP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>666WP | 72(32) | |
>4RP,LP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>66~2WP | 71(31) | |
>4RP,LP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>4LP | 70(30) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
ハンティングスタイル中に4WP
ハンティングスタイル中に4WP 16ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>2WP | 38(15) | |
> | 0(0) |
ハンティングスタイル中に6WP
ハンティングスタイル中に6WP 35ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>2WP | 22(15) | |
>2WP (最速で起き上がる相手) | 28(0) | |
> | 0(0) |
ベアシット
ベアシット中にRP
ベアシット中にRP 18ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>66~8WP,2~HS中にLP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中にLP,RP | 62(28) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
ベアロール
ベアロール中にLP
ベアロール中にLP 31ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>66~2WP | 22(15) | |
>WP | 20(14) | |
>8WP | 19(13) | |
>66RP | 18(12) | |
> | 0(0) |
ベアロール中にRP
ベアロール中にRP 21ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>4RP,LP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>666WP | 73(32) | |
>4RP,LP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>66~2WP | 72(31) | |
>4RP,LP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>4LP | 71(30) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
ベアロール中にWP
ベアロール中にWP 22ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>立ち途中にLP,RPホールド(T)>66~WK~HS中に2WP~HS中に2WP~HS中にLP,RPホールド(最大) | 74(32) | 床破壊 |
>仰向けダウン中に2WP~ベアシット中にRP(T)>66~4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中にLP,RP | 71(29) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
ヒート
ヒート状態でベアロール中にLP
ヒート状態でベアロール中にLP 31ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>66~2WP | 22(15) | |
>WP | 20(14) | |
>8WP | 19(13) | |
>66RP | 18(12) | |
ガード時 +13F | ||
>WP,6~(HD)>1RP+LK | 33(21) | |
>6RP,LP | 21(4) | 壁破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
ヒート状態で4LP,6~
ヒート状態で4LP,6~ 24ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>1RP+LK | 24(10) | |
>2WP | 22(15) | |
> | 0(0) |
ヒート状態で4WP,6~
ヒート状態で4WP,6~ 30ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>8WP,2~HS中にLP>4RP,LP>4RP,LP,2~HS中に2WP~HS中に3RP(T)>66~9RP>236RP,LP | 71(41) | |
> | 0(0) |
壁コンボ
壁コンボ
6RP,LP 31ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>4WK(T)>3LP,RP,WP(ディレイ)>2WP | 59+22(34) | |
>4WK(T)>4RP,LP>2WP | 67(25) | |
>4WK(T)>4RP,RP,LP | 65(23) | |
>4WK(T)>4RP,LP,WP(ディレイ) | 63(21) | |
>4WK(T)>4RP,LP,WP | 58(13) | |
>4WK(T)>LP>1RP+LKホールド(最大) | 45+30(37) | 寝っぱ |
>3LP,RP,WP(ディレイ)>2WP | 48+22(29) | |
>4RP,LP>2WP | 58(21) | |
>4RP,RP,LP | 56(19) | |
>4RP,LP,WP(ディレイ) | 54(17) | |
>4RP,LP,WP | 51(11) | |
>LP>1RP+LKホールド(最大) | 34+30(31) | 寝っぱ |
>>> | 0(0) |
コメント