鉄拳8 レオ (Leo) コンボ一覧
鉄拳8 レオ (Leo) コンボ一覧
・鉄拳8 コンボ TOP
トルネード技
トルネード誘発技
武当旋風脚 3発目 (LK,RP,LK)
黄鶴腿 (6WK)
双換打 2発目 (3LP,RP)
裏衝拳 2発目 (9LP,LP)
翔拳 (8LP)
二起脚 2発目 (金鶏独立中にLK,RK)
昇騰通天砲 (金鶏独立中にWP)
圧砕硬拳 2発目 (仆歩中にLP,RP)
トルネード始動技
下段捌き (相手の下段攻撃に合わせて3~)
黄鶴腿 CH (6WK)
コンボ始動技
備考の()内は回復可能ゲージ
コンボ一覧
3RP
3RP 15ダメージ
9RK 15ダメージ
66RK 12ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >4LP,WP>LP>6LK,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 69(34) | |
| >6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4RK,【LP,RK】,3~進歩中にRP,RK | 67(31) | |
| >6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 65(31) | |
| >6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,RP | 63(31) | |
| >RK>6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~6RK,3~進歩中にRP,RK | 69(32) | |
| >RK>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~6RK,3~(伸ばして)立ち途中にLK>RP+LK(HB)>1RP,RK,6~(HD)>666LK | 81(49) | ヒート |
| >RK>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~6RK,3~(伸ばして)立ち途中にLK>RP+LK(HB)>66~4RP,WP,6~(HD)>666LK | 81(49) | ヒート |
| >RK>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~6RK,3~(伸ばして)立ち途中にLK>RP+LK(HB)>1RP,RK,6~(HD)>6WP | 78(46) | ヒート |
| >RK>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~6RK,3~(伸ばして)立ち途中にLK>RP+LK(HB)>66~4RP,WP,6~(HD)>6WP | 78(46) | ヒート |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
RK CH
RK CH 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >6WP | 19(13) | |
| >しゃがんだ状態で2WP~仆歩中にRP | 18(12) | |
| >しゃがんだ状態で2WP~仆歩中にWP | 17(11) | |
| >66~2WK | 17(11) | |
| >66LK | 16(11) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
6RP,RP 2発目 CH
6RP,RP 2発目 CH 25ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66~2WK | 17(11) | |
| >66LK | 16(11) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
6LK CH
6LK CH 27ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >236LK>4LP,RK~金鶏独立中にLP,2~仆歩中にLP,RP(T)>8,n,66~4WP,WP,236RP | 75(30) | |
| >236LK>4LP,RK~金鶏独立中にLP,2~仆歩中にLP,RP(T)>8,n,66~4WP,WP,RP | 73(28) | |
| >236LK>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 74(29) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) | |
| 仆歩中移行時 2~入れ | ||
| ~仆歩中にRP>3RK | 50(15) | |
| > | 0(0) |
6RK CH
6RK CH 16ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| ~金鶏独立中にLP,RP | 35(0) | |
| > | 0(0) |
6WP
6WP 28ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >4LP,WP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 85(36) | |
| >4LP,WP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~6RK,3~進歩中にRP,RK | 84(34) | |
| >236LK>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 75(29) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
6WK CH
6WK CH 28ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66~RK>4LP,RK,3~立ち途中にLK>6RK,3~進歩中にRP,RK | 73(28) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
3RP+LK CH
3RP+LK CH 24ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >立ち途中にLK>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4RK,【LP,RK】,3~進歩中にRP,RK | 73(29) | |
| >立ち途中にLK>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 71(29) | |
| >しゃがんだ状態で3LK | 38(9) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
2RP CH
2RP CH 27ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >6LK>6RK~金鶏独立中にLP,2~仆歩中にLP,RP(T)>2,,n,66~4RK,【LP,RK】,3~進歩中にRP,RK | 82(33) | |
| >6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 77(31) | |
| >6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,RP | 75(29) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
1LK
1LK 23ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >6LK>6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 83(38) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
1RK クリーンヒット CH
1RK クリーンヒット CH 14ダメージ
66RK,LK,RK 3発目 CH 17ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >236LK>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>2,n,66~4RK,【LP,RK】,3~進歩中にRP,RK | 63(29) | |
| >236LK>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 61(29) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
4LP+RK 捌き成功時 or CH
4LP+RK 捌き成功時 21ダメージ
4LP+RK CH 25ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >4RP,WP | 40(0) | |
| > | 0(0) |
7LP,捌き後RK
7LP,捌き後RK 22ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >4RP,WP | 43(0) | |
| > | 0(0) |
7LK CH
7LK CH 31ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 81(31) | |
| >6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,RP | 79(29) | |
| >RK>6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~6RK,3~進歩中にRP,RK | 85(32) | |
| >4LP,WP>LP>6LK,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 85(34) | |
| >RK>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~6RK,3~(伸ばして)立ち途中にLK>RP+LK(HB)>1RP,RK,6~(HD)>666LK | 97(49) | ヒート |
| >RK>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~6RK,3~(伸ばして)立ち途中にLK>RP+LK(HB)>66~4RP,WP,6~(HD)>666LK | 97(49) | ヒート |
| >RK>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~6RK,3~(伸ばして)立ち途中にLK>RP+LK(HB)>1RP,RK,6~(HD)>6WP | 94(46) | ヒート |
| >RK>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~6RK,3~(伸ばして)立ち途中にLK>RP+LK(HB)>66~4RP,WP,6~(HD)>6WP | 94(46) | ヒート |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
9LP,RP 2発目のみ
9LP,RP 2発目のみ 25ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >6WP | 19(13) | |
| >66LK | 16(11) | |
| > | 0(0) |
9RP,LP
9RP,LP 36ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >2RK,RP | 41(17) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
9,n,RK
9,n,RK 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >4LP,WP>LP>6LK,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 74(34) | |
| >6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4RK,【LP,RK】,3~進歩中にRP,RK | 72(31) | |
| >6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 70(31) | |
| >6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,RP | 68(31) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
66RK,LK
66RK,LK 28ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 72(31) | |
| >4LP,RK~金鶏独立中にLK,RK(T)>66~4RK,【LP,RK】,3~進歩中にRP,RK | 70(36) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
立ち途中にRP
立ち途中にRP 17ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >RK>6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~6RK,3~進歩中にRP,RK | 71(32) | |
| >6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4RK,【LP,RK】,3~進歩中にRP,RK | 69(31) | |
| >6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 67(31) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
立ち途中にLK,LP,RP 3発目 CH
立ち途中にLK,LP,RP 3発目 CH 24ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66RP,ヒット時WP | 20(14) | 閃電獲得 |
| >6WP | 19(13) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
しゃがんだ状態で3LK
しゃがんだ状態で3LK 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >しゃがんだ状態で2WP~仆歩中にRP | 18(12) | |
| >しゃがんだ状態で2WP~仆歩中にWP | 17(11) | |
| >66LK | 16(11) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
進歩
236LP CH
236LP CH 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >立ち途中にRK,WP | 37(0) | |
| > | 0(0) |
236RP,LP 2発目 CH
236RP,LP 2発目 CH 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66~236LK>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~,2,n,4RK,【LP,RK】,3~進歩中にRP,RK | 69(29) | 難しい |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
金鶏独立中
金鶏独立中にRP CH
金鶏独立中にRP CH 24ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4RK,【LP,RK】,3~進歩中にRP,RK | 76(31) | |
| >6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 74(31) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
金鶏独立中にLK
金鶏独立中にLK 13ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >RK>6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 68(34) | |
| >6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>2,n,66~4RK,【LP,RK】,3~進歩中にRP,RK | 65(31) | |
| >6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 63(31) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
金鶏独立中にLK,RK
金鶏独立中にLK,RK 31ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66~RK>4LP,RK,3~立ち途中にLK>6RK,3~進歩中にRP,RK | 66(32) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
金鶏独立中にRK CH
金鶏独立中にRK CH 21ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >3~立ち途中にLK>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>2,n,66~4RK,【LP,RK】,3~進歩中にRP,RK | 70(29) | |
| >3~立ち途中にLK>4LP,RK~金鶏独立中にLP,2~仆歩中にLP,RP(T)>8,n,66~4WP,WP,236RP | 69(30) | |
| >3~立ち途中にLK>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 68(29) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
金鶏独立中にWP CH
金鶏独立中にWP CH 24ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >6LK>6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 84(38) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
仆歩
仆歩中にLP,RP
仆歩中にLP,RP 28ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66~RK>4LP,RK,3~立ち途中にLK>6RK,3~進歩中にRP,RK | 63(29) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
仆歩中にRP
仆歩中にRP 23ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >6LK>6RP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 83(38) | |
| >6LK>4LP,RK~金鶏独立中にLP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 81(37) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
仆歩中にLK
仆歩中にLK 30ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >2WK | 17(11) | |
| > | 0(0) |
下段捌き
下段捌き 相手の下段攻撃にあわせて3~
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66~RK>4LP,RK,3~立ち途中にLK>6RK,3~進歩中にRP,RK | 41(24) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
ヒート
4RP,WP,6~
4RP,WP,6~ 32ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| 4RP,WP,6~>8,n,4LP,WP>4LP,WP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 72(42) | |
| 4RP,WP,6~>6RP>4LP,WP>LP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 70(38) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
1RP,RK,6~
1RP,RK,6~ 38ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >4LP,WP>4LP,WP>4LP,WP,2~仆歩中にLP,RP(T)>66~4WP,WP,236RP | 80(42) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
仆歩中にWP,6~
仆歩中にWP,6~ 22ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >2WK | 17(11) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
立ち途中にRK,WP,6~
立ち途中にRK,WP,6~ 26ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >立ち途中にLP,RK,LP | 49(23) | |
| >6WP | 45(19) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
壁コンボ
壁コンボ
9LP,RP 33ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >LK,RP,LK(T)>2WP~仆歩中にWP>2WK | 67+17(34) | |
| >4LP,RK~金鶏独立中にLK,RK(T)>立ち途中にLP,RK,LP | 78(28) | |
| >3LP,RP(T)>しゃがんだ状態で2RP>立ち途中にLP,RK,LP | 74(29) | |
| >3LP,RP(T)>4WP,WP,236RP | 73(27) | |
| >3LP,RP(T)>4WP,WP,RP | 70(24) | |
| >3LP,RP(T)>立ち途中にLP,RK,LP | 70(24) | |
| >6WK(T)>4WP,WP,236RP(ディレイ) | 72(28) | |
| >6WK(T)>4WP,WP,RP(ディレイ) | 69(25) | |
| >6WK(T)>4LP,RK,3~立ち途中にWP | 70(26) | |
| >6WK(T)>4LP,RK~金鶏独立中にWK | 70(26) | |
| >6WK(T)>4LP,RK~金鶏独立中にWP | 68(24) | |
| >6WK(T)>しゃがんだ状態で2RP>立ち途中にLP,RK,LP | 66(21) | |
| >6WK(T)>4WP,WP,236RP | 65(17) | |
| >6WK(T)>4WP,WP,RP | 63(16) | |
| >6WK(T)>立ち途中にLP,RK,LP | 61(15) | |
| >4LP,RK,3~立ち途中にWP | 60(20) | |
| >4LP,RK~金鶏独立中にWK | 60(20) | |
| >4LP,RK~金鶏独立中にWP | 58(18) | |
| >しゃがんだ状態で2RP>立ち途中にLP,RK,LP | 57(14) | |
| >立ち途中にLP,RK,LP | 54(10) | |
| >4WP,WP,236RP(ディレイ) | 62(22) | |
| >4WP,WP,RP(ディレイ) | 59(19) | |
| >4WP,WP,236RP | 56(13) | |
| >4WP,WP,RP | 56(12) | |
| >>> | 0(0) |


コメント