備考の()内は回復可能ゲージ
例:64DAM=実質34DAM+(回復可能ゲージ30)
トルネード始動技
トルネードクロウ (WP)
ライトミドルキック~レフトサマー (3RK,LK)
シットストレートレフトキャノン 2発目 (2RP,LK)
ヴォーテックスラッシュ 2発目 (4RP,LP)
ドラゴンラッシュ 3発目 (4RP,LK,RK)
ダブルサマーソルトキック 2発目 (9~RK,LK)
ドラゴンダガー 2発目 (66RP,LK)
フロントキックレフトサマー 2発目 (立ち途中RK,LK)
トルネードクロウ (CD中にWP)
下段捌き (相手の下段攻撃に合わせて3)
コンボ始動技
RK,LK 1発目 CH
RK,LK 1発目 カウンターヒット スピンキック
コマンド | DAM | 備考 |
>6~>CD中に6RP>66~RK,LK,6~>CD中にWP(T)>66~RK,LK,6~>CD中に6RK | 65 | 35+(30)6入れ |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
RK,LK,RK 1発目 CH
RK,LK,RK 1発目 カウンターヒット スピンキックコンボ
コマンド | DAM | 備考 |
>4RP,LK,RK(T)>66~RK,LK,6~>CD中に6LK | 63 | 35+(28) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
6【RP,LP】 CH
6【RP,LP】 カウンターヒット 寸勁
コマンド | DAM | 備考 |
>9~RK,LK(T)>66~,2,n,RK,LK,RK,6~>CD中に6RK | 80 | 46+(34) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
6WP CH
6WP カウンターヒット ドラゴンハンマー
コマンド | DAM | 備考 |
>4LK>RP+LK(HB)>66~立ち途中にRK,6~>CD中に3~立ち途中にRK,6~>CD中3~立ち途中にRK,6~>CD中にWP(T)>66~RK,LK,6~>CD中に6RK | 75 | 31+(44)ヒート可 |
>4LK>RP+LK(HB)>66~RK,LK,RK,6~>CD中に6RK>66~6RP>ヒート状態でRP+LK(HS) | 80 | 37+(43)ヒート可 |
>4LK>RP+LK(HB)>66~RK,8LK>6RP>4RP,LP(T)>3WP(RA) | 93 | 93+(0)レイジ ヒート可 |
>RK,8LK>66~RK,LK,6~>CD中にWP(T)>66~RP+LK(HB)>立ち途中LK,6~>CD中に6LK,6~(HD)>66~RK,LK,6~>CD中に6RK | 85 | 36+(49)ヒート可 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
3RP
3RP ドラゴンレイズ
コマンド | DAM | 備考 |
>RP+LK(HB)>ヒート状態でRP+LK(HS) | 40 | 17+(23)ヒート可 サンプルコンボ(1) |
>4RP,LP(T)>WK,RK | 40 | 23+(17)サンプルコンボ(2) |
>RK,9LK>4RP,LP(T)>66RP,LP,LK | 53 | 27+(26)サンプルコンボ(3) |
>RK,9LK>ヒート状態で9LK,6~(HD)>6LK,LP>4RP,LP(T)>66~RK,LK,6~>CD中6RK | 60 | 22+(38)ヒート状態 サンプルコンボ(11) |
>RL,8LK>4RP>4RP,LP(T)>66~WK,RK | 55 | 29+(26) |
>RK,8LK>66~4RP,LK,RK(T)>66~RK,LK,6~>CD中に6RK | 63 | 30+(33) |
>RK,8LK>66~RK,LK,6~>CD中にWP(T)>66~RK,LK,6~>CD中に6RK | 67 | 31+(36) |
>RK,8LK>66RK>RP>66RP,LK(T)>RK,LK,6~>CD中に6RK | 69 | 32+(37) |
>RK,8LK>66~立ち途中にRK,6~>CD中に6RP>RP+LK(HB)>66~立ち途中にRK,6~>CD中にWP(T)>66~立ち途中にRK,6~>CD中に6LK,6~(HD)>66~WP | 59 | 22+(37)ヒート可 |
>RK,8LK>RP+LK(HB)>66~RK,8LK>66RP,LK(T)>66~立ち途中にRK,6~>CD中に6LK,6~(HD)>66~WP | 75 | 21+(54)ヒート可 |
>RK,8LK>66~4RP,LK,RK(T)>66~RP+LK(HB)>66~RK,LK,6~>CD中に6LK,6~(HD)>66~WP | 76 | 27+(49)ヒート可 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
2RP,LK 2発目
2RP,LK 2発目 シットストレートレフトキャノン
コマンド | DAM | 備考 |
>RK,8LK>66RK>RP>66RP,LK(T)>66~RK,LK,6~>CD中に6RK | 78 | 41+(37) |
>RK,8LK>66RK>RP>66RP,LK(T)>66LK,6~(HD)>66~RK,LK,6~>CD中に6RK | 80 | 37+(43)ヒート状態 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
2LK,LK 2発目 CH
2LK,LK 2発目 カウンターヒット ドラゴンロー~サークルキック
コマンド | DAM | 備考 |
>WP(T)>66~RK,LK,RK,6~>CD中に6RK | 56 | 32+(24) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
9~RK
9~RK サマーソルトキック
コマンド | DAM | 備考 |
>立ち途中にRK>4RP,LK,RK(T)>66~WK,RK | 59 | 37+(22)サンプルコンボ(5) |
>9LP>RK,8LK>66RK>WP(T)>66~RK,LK,6~>CD中に6RK | 76 | 43+(33) |
>RK,8LK>66~RK,LK,6~>CD中にWP(T)>66~RK,LK,6~>CD中に6RK | 78 | 42+(36) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
9~RK,LK
トルネード始動
9~RK,LK ダブルサマーソルトキック
コマンド | DAM | 備考 |
>66RP,LP,LK | 55 | 34+(21)サンプルコンボ(4) |
>66~RK,8LK>66RP,LP,LK | 67 | 38+(29) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
立ち途中にRP
立ち途中にRP ドラゴンアッパーカット
コマンド | DAM | 備考 |
>9~RK,LK(T)>WK,RK | 59 | 34+(25)サンプルコンボ(6) |
>RK,9LK>4RP,LP(T)>66~RK,LK,6~>CD中6RK | 66 | 37+(29)サンプルコンボ(7) |
>RK,8LK>66RK>WP(T)>66~RL,LK,6~>CD中にRK | 72 | 38+(34) |
>RK,8LK>66~立ち途中にRK,6~>CD中に3~立ち途中にRK,6~>CD中にWP(T)>66~RL,LK,6~>CD中にRK | 75 | 40+(35) |
>RK,8LK>66~立ち途中にRK,6~>CD中に3~立ち途中にRK,6~>CD中にWP(T)>66~RP+LK(HB)>66~RK,LK,6~>CD中に6LK,6~(HD)>66~WP | 80 | 33+(47)ヒート可 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
横移動中にWK
横移動中にWK ダブルドラゴン
コマンド | DAM | 備考 |
>66~RK,8LK>66~RL,LK,6~>CD中に6RK | 61 | 33+(28) |
>66~RK,8LK>4RP,LK,RK(T)>66~RL,LK,6~>CD中に6RK | 72 | 38+(34) |
>66~RK,8LK>4RP,LK,RK(T)>66~RK,LK,6~>CD中に6LK,6~(HD)>66~RL,LK,6~>CD中に6RK | 82 | 37+(45)ヒート状態 |
>66~RK,8LK>9~RK,LK(T)>66~RK,LK,6~>CD中に6LK,6~(HD)>66~RL,LK,6~>CD中に6RK | 84 | 37+(47)ヒート状態 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
投げ
66WK
66WK ドラゴンニー
コマンド | DAM | 備考 |
>WP(T)>66RP,LP,LK | 40 | 21+(19)サンプルコンボ(8) |
>9~RK,LK(T)>66RK>RP>WK,RK | 56 | 27+(29)サンプルコンボ(9) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
ヒート技
ヒート状態でWP
トルネード始動
ヒート状態でWP トルネードクロウ
コマンド | DAM | 備考 |
>RK,8LK>4RP,LK,RK,6~>CD中に6RK | 69 | 39+(30) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
LP,LP,LP,6~
ヒートダッシュ
LP,LP,LP,6~ フューリアスラッシュ
コマンド | DAM | 備考 |
>RK,8LK>RK,8LK>66RK>RP>66RP,LK(T)>66~RL,LK,6~>CD中に6RK | 68 | 22+(46)ヒート状態 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
4LP,RP,RP,6~
ヒートダッシュ
4LP,RP,RP,6~ ドラゴンストーム
コマンド | DAM | 備考 |
>RK,8LK>RK,8LK>4RP,LK,RK(T)>66~RL,LK,6~>CD中に6RK | 89 | 48+(41)ヒート状態 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
9LK,6~
ヒートダッシュ
9LK,6~ ドラゴンフューリー
コマンド | DAM | 備考 |
>9~RK,LK(T)>66LK | 46 | 20+(26)ヒート状態 サンプルコンボ(10) |
>RK,8LK>RK,8LK>66RK>RP>66RP,LK(T)>66~RL,LK,6~>CD中に6RK | 64 | 20+(44)ヒート状態 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
壁コンボ
壁やられ
コマンド | DAM | 備考 |
>RK,LK,6~>CD中に6LK | 0 | 0+(0) |
>2RP,LK(T)>立ち途中LK,6~>CD中に6LK | 0 | 0+(0) |
>WP(T)>RK,LK,6~>CD中に6LK | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
壁はがし
コマンド | DAM | 備考 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
コメント