鉄拳8 ブライアン・フューリー (Bryan Fury) コンボ一覧
鉄拳8 ブライアン・フューリー (Bryan Fury) コンボ一覧
・鉄拳8 コンボ TOP
トルネード技
トルネード誘発技
アトミックコンビネーション(B) 5発目 (LP,RK,RP,LP,RK)
アナコンダバイツ 3発目 (LK,LK,RP)
サイドローナックルウィップ 2発目 (2WK,RP)
キックアスコンビネーション 3発目 (4RP,LP,RK)
バレットニー~スネークアイ (9WK)
ジェットアッパー (6,n,4RP)
ネオソウルイレイザー・イクシード 2発目 (スネークアイ保有時にWK,RPホールド)
クロスバレット~スネークアイ 2発目 (236RP,RK)
ターンエンドキックアス 3発目 (236RK,LP,RK)
キャノンストレート (214LP)
トルネード始動技
下段捌き (相手の下段攻撃に合わせて3~)
スネークエッジ (3LK)
ネオソウルイレイザー・イクシード 2発目 (スネークアイ保有時にWK,RPホールド)
キャノンストレート CH (214LP)
コンボ始動技
備考の()内は回復可能ゲージ
浮き
6,n,4RP
6,n,4RP ジェットアッパー 20ダメージ
LK,LK,RP 3発目 アナコンダバイツ 20ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>236LK,RK>4RP,LP,6~HC中にRP,RK(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,RP | 76(34) | 床破壊 |
>4LK,6~立ち途中にLK,RK>4LK,6~HC中にRK,LP,RK(T)>66~236RP,RP | 70(31) | 床破壊 |
>4LK,6~立ち途中にLK,RK>4LK,6~HC中にRK,LP,RK(T)>66~236RP,LP | 69(31) | |
>4LK,6~立ち途中にLK,RK>4LK,6~HC中にRK,LP,RK(T)>66~4LK~HC中にWP | 70(32) | |
>6WP>LP>WP,LP,4~SW中にLP(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,RP | 67(29) | 床破壊 |
>6WP>LP>WP,LP,4~SW中にLP(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,LP | 66(29) | |
>6WP>LP>4RP,LP,RK(T)>66~236RP,LP | 64(27) | サンプル6 |
>6WP>LP>4RP,LP,6~>ハイドクローラー中にRP,RK(T)>スネークアイ保有時に66WP | 68(30) | サンプル7 |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
立ち途中にLP
立ち途中にLP リフトアッパー 20ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>236LK,RK>4RP,LP,6~HC中にRP,RK(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,RP | 76(34) | 床破壊 |
>4RP,RK>4LK,6~HC中にRK,RP,RK(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,RP | 72(33) | 床破壊 |
>4RP,LP,6~HC中にRK,RP,RK(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,RP | 68(30) | 床破壊 |
>9WK(T)>スネークアイ保有時に6RP,LP,RP,LK,RP | 53(20) | サンプル8 |
>4RP,LP,6~>ハイドクローラー中にRK,LP,RK(T)>66~236RP,LP | 64(28) | サンプル9 |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
4LP CH
4LP CH チョッピングエルボー 25ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>236LK,RK>LP>4LK,6~HC中にRP,RK(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,RP | 75(31) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
214RK
214RK キックオフ 23ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>WP,LP>LP>4RP,LP,6~HC中にRP,RK(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,RP | 75(31) | 床破壊 |
>WP,LP>LP>4LK,6~HC中にRP,RK(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,RP | 69(28) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
立ち途中にRP
立ち途中にRP アトミックブロー 30ダメージ
立ち途中にRP,ヒット時6RP(ジャスト) アトミックブロー(青) 35ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>4RP,LP,6~HC中にRK,RP,RK(T)>66~236RP,RP | 75(28) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
RK,LK,6RK 3発目 CH
RK,LK,6RK 3発目 CH スナイパーソバットコンボ 21ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>214LP(T)>66~4RP,RK>4LK,6~HC中にRK,LP,RP | 68(31) | |
>214LP(T)>66~4RP,RK>4LK,6~HC中にRK,LP,RK | 68(31) | |
>214LP(T)>66~4RP,RK>4LK,6~HC中にRP,RP | 67(29) | 床破壊 |
>214LP(T)>66~4RP,RK>4LK,6~HC中にRP,LP | 66(29) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
9RK
9RK フライングヒール 20ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>236LK,RK>LP>4LK,6~HC中にRP,RK(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,RP | 70(31) | 床破壊 |
>236LK>1RP>LP>4LK,6~HC中にRP,RK(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,RP | 66(28) | 床破壊 |
>RP+LK(HB)>ヒート状態でRP+LK(HS) | 49(27) | サンプル1 |
>2WK,RP(T)>66RP | 54(22) | サンプル4 |
>WP,LP>RP>9WK(T)>スネークアイ保有時に66WP | 57(24) | サンプル5 |
>WP,LP>ヒート状態で1WP,6~(HD)>LK,LK,RP(T)>スネークアイ保有時に66WP | 59(30) | サンプル11 |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
2RP,LK 2発目 CH
2RP,LK 2発目 CH パイソンプレス 25ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>1RP>LP>>4RP,LP,6~HC中にRP,RK(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,RP | 71(27) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
崩れ
WP,RP 2発目 CH
WP,RP 2発目 CH スネークピット 24ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>236LK,RK>LP>4LK,6~HC中にRP,RK(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,RP | 74(31) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
WK CH
WK CH ミドルサイドキック 24ダメージ
3RP,LK 2発目 CH ブラックアウト・トラップ 24ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>236LK,RK>LP>4LK,6~HC中にRK,RP,RK(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,RP | 76(33) | 床破壊 |
>1RP>LP>4RP,LP,6~HC中にRP,RK(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,RP | 70(27) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
6LK CH
6LK CH ストマックニー 21ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>右横移動>236LK,RK>LP>4LK,6~HC中にRP,RK(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,RP | 71(31) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
4RP,RK 1発目 CH
4RP,RK 1発目 CH スラッシュコンビネーション 35ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>4LK,6~8,n,LP>4LK,6~HC中にRK,RP,RK(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,RP | 72(32) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
4RP,LP 1,2発目ヒット
4RP,LP ダブルバックナックル 16ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>4RP,LP>LP>4LK,6~HC中にRK,LP,RK(T)>66~4LK,6~立ち途中にRP,RP | 88(32) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
直トルネード
3LK
3LK スネークエッジ 20ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>66~236RP,LP>4LK,6~立ち途中にLK>1RP>66RP | 62(26) | |
>66~236LK,RK>LP>4LK,,6~HC中にRK,LP,RP | 58(25) | |
>9LK>LK,LK,RK | 49(18) | サンプル2 |
>9LK>WP,LP>RK,LK,RK | 54(21) | サンプル3 |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
確定コンボ
4LK,6~ CH +12F
4LK,6~ CH +12F ストッピング~ハイドクローラー 14ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>立ち途中にLK | 31(0) | |
>2LP | 19(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
4RK +15F
4RK +15F ニーブレイク 18ダメージ
9LK +15F スナイパーソバット 15ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>66RP | 38(0) | |
>214LP | 33(0) | |
壁際>6,n,4RP | 33(0) | |
壁際>スネークアイ保有時に6RP,LP,RP,LK,RP | 50(6) | |
壁際>スネークアイ保有時に9RP,RP,RP,RP,RP,LK | 39(5) | |
壁際>6RP,LP,RK | 47(0) | |
壁際>3~LP,LP,LP,LP,RP | 40(0) | |
壁際>9RP,RP,RP,LK | 36(0) | |
壁際>1WP | 34(0) | |
壁際>RP,LK | 34(0) | |
壁際>3RP,LP | 33(0) | |
壁際>2RP | 29(0) | |
壁際>2RK | 27(0) | |
壁際>LP,RP | 26(0) | |
>> | 0(0) |
横移動中にLP CH +15F 強制しゃがみ
横移動中にLP CH +15F 強制しゃがみ ヘルレイザー 27ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>スネークアイ保有時に6RP,LP,RP,LK,RP | 58(6) | |
>スネークアイ保有時に9RP,RP,RP,RP,RP,LK | 48(8) | |
>6RP,LP,RK | 56(0) | |
>3~LP,LP,LP,LP,RP | 49(0) | |
>9RP,RP,RP,LK | 44(6) | |
>1WP | 43(0) | |
>3RP,LP | 42(0) | |
>2RP | 38(0) | |
>2RK | 36(0) | |
> | 0(0) |
LP+WK,6 +16F
LP+WK,6 +16F 挑発~キャンセル 0ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>6,n,4RP | ||
>スネークアイ保有時に6RP,LP,RP,LK,RP | 41(8) | |
>6RP,LP,RK | 37(0) | |
>RP+LK(HS) | 30(14) | |
>スネークアイ保有時に9RP,RP,RP,RP,RP,LK | 28(10) | |
>3~LP,LP,LP,LP,RP | 28(0) | |
>66RP | ||
>9RP,RP,RP,LK | 23(8) | |
>RP,LK | 21(0) | |
>3RP,LP | 19(0) | |
>9WK | 19(0) | |
>2RP | 15(0) | |
>2RK | 11(0) | |
>LP,RP | 11(0) | |
> | 0(0) |
スネークアイ保有時にWK,RPホールド 壁強
スネークアイ保有時にWK,RPホールド 壁強 ネオソウルイレイザー・イクシード 削り12ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
追撃
66RK
66RK マッハキック 32ダメージ
214LK CH ハチェットキック 27ダメージ
214RP,RK スマッシュ&マッハキック 41ダメージ
2WP,LK 2発目 CH スネークファングハチェット 24ダメージ
3RK レッグスラッシュ 23ダメージ
4LK,WP 2発目 CH ストッピング~ダブルハンマー 30ダメージ
43RK CH ウェッジドライブ 30ダメージ
ヒート状態で1WP,6~ クラッシュインパクト(ヒートダッシュ) 24ダメージ
ヒート状態でLP,RP,RK,6~ ワンツーネックハント(ヒートダッシュ) 24ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>214RK | 18(12) | |
>2RK | 10(7) | |
> | 0(0) | |
> | 0(0) |
214LP
214LP キャノンストレート 22ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>236WP | 44(15) | |
>66LK | 42(14) | |
>3RK | 40(12) | |
>214RK | 40(12) | |
>214LK | 40(12) | |
> | 0(0) |
LP,RK,RP,LP,RK 5発目
LP,RK,RP,LP,RK 5発目 アトミックコンビネーション(B) 21ダメージ
4RP,LP,RK 3発目 キックアスコンビネーション 21ダメージ
236RK,LP,RK 3発目 ターンエンドキックアス 21ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>44RK | 21+19(13) | |
>66~214RK | 21+18(12) | |
>66~2RK | 21+10(7) | |
> | 0(0) |
66LKホールド
66LKホールド スライサー(最大ホールド) 33ダメージ
66LKホールド,ヒット時WP スライサー(最大ホールド)~スネークアイ 33ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>2WK,RP(T)>66~4RP,RK>66~1RP>66RP | 80(30) | |
>2WK,RP(T)>66~4RP,LP,6~HC中にRK,LP,RP | 79(29) | |
>2WK,RP(T)>66~4RP,LP,6~HC中にRK,LP,RP | 79(29) | |
>2WK,RP(T)>66~4RP,LP,6~HC中にRP,RP | 78(27) | |
>2WK,RP(T)>66~4RP,LP,6~HC中にRP,LP | 77(27) | |
>2WK,RP(T)>66~LK,LK,RP | 70(24) | |
>2LK,RP | 51(11) | |
>走り中にWP | 49(11) | |
>走り中にRK | 44(7) | |
>>>> | 0(0) | |
>>>> | 0(0) |
壁登り反転攻撃
ヒート
壁コンボ
壁コンボ
214LP 22ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>6,n,4RP(T)>6,n,4RP>WP,LP>9RP,RP,RP,LK | 69(29) | |
>6,n,4RP(T)>6,n,4RP>4LK,6~立ち途中にLK,RK(D) | 62(26) | |
>6,n,4RP(T)>6,n,4RP>4LK,6~立ち途中にLK,RK | 57(18) | |
>6,n,4RP(T)>6,n,4RP>3RP,LP>1WP | 58(21) | |
>9WK(T)>WP,LP>9RP,RP,RP,RP,RP,LK | 68(27) | |
>9WK(T)>4LK,6~立ち途中にLK,RK(D) | 55(22) | |
>9WK(T)>4LK,6~立ち途中にLK,RK | 50(14) | |
>9WK(T)>3RP,LP>1WP | 52(18) | |
>WP,LP>9RP,RP,RP,LK | 54(21) | |
>4LK,6~立ち途中にLK,RK(D) | 46(18) | |
>4LK,6~立ち途中にLK,RK | 43(12) | |
>3RP,LP>1WP | 42(12) | |
>> | 0(0) | |
>> | 0(0) |
コメント