鉄拳8 シャヒーン (Shaheen) コンボ一覧
鉄拳8 シャヒーン (Shaheen) コンボ一覧
・鉄拳8 コンボ TOP
トルネード技
トルネード誘発技
スピカ・ホイールスピン 3発目 (LP,RP,RK)
サイレントスティング 2発目 (6RP,LK)
ロブダウン~カズィーファ 2発目 (1LK,RK)
カズィーファ (1RK)
ストゥープフェッチ (66LK)
ホーネット (64RP)
ホーネット (青) (64RP)
アル・グール (2~(一定時間ホールド入力)8RP)
ラァズ・アル・グール (ヒート状態で2~(一定時間ホールド入力)8RP)
ダブルスコーピオン 2発目 (立ち途中にLK,LK)
ストゥープフェッチ (スネークイン中にLK)
フラーシュ・ホーネット 2発目 (スネークイン中に3LP,RP)
トルネード始動技
下段捌き (相手の下段攻撃に合わせて3~)
ロブダウン~カズィーファ 2発目 (1LK,RK)
ストゥープフェッチ (66LK)
ラァズ・アル・グール (ヒート状態で2~(一定時間ホールド入力)8RP)
ストゥープフェッチ (スネークイン中にLK)
コンボ始動技
備考の()内は回復可能ゲージ
3RP
3RP ライジングファルコン 13ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >LK,3~,1>しゃがみ中に3RP>3RK,LP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 73(40) | |
| >LK,3~,1>しゃがみ中に3RP>3RK,LP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 70(38) | |
| >LK,3~,1>しゃがみ中に3RP>6RP,RK,RK>66LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 69(37) | |
| >LK,3~,1>しゃがみ中に3RP>6RP,RK,RK>66LK(T)>66~1RP,3~SI中に3LP,LK | 68(36) | |
| >LK,3~,1>しゃがみ中に3RK,LP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>3WK,1>しゃがみ中に3RP>66LK | 71(37) | |
| >LK,3~SI中にRP>3RK,LP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 68(35) | |
| >LK,3~SI中にRP>3RK,LP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 65(33) | |
| >RK,LK>1RP,3~SI中にLP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~3WK,1>しゃがみ中に3RP>66LK | 71(37) | |
| >RK,LK>1RP,3~SI中にLP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 68(35) | |
| >LK,3~SI中にRP>6RP,RK,RK>66LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 70(37) | |
| >LK,3~SI中にRP>6RP,RK,RK>66LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 67(35) | |
| >LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 67(35) | |
| >LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 64(33) | |
| >LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中に3LP,RP(T)>66~3RK,LP,3~SI中に3LP,LK | 61(30) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
9RK
9RK アルタイル 13ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >LK,3~,1>しゃがみ中に3RP>3RK,LP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 73(40) | |
| >LK,3~,1>しゃがみ中に3RP>3RK,LP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 70(38) | |
| >LK,3~,1>しゃがみ中に3RP>6RP,RK,RK>66LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 69(37) | |
| >LK,3~,1>しゃがみ中に3RP>6RP,RK,RK>66LK(T)>66~1RP,3~SI中に3LP,LK | 68(36) | |
| >LK,3~,1>しゃがみ中に3RK,LP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>3WK,1>しゃがみ中に3RP>66LK | 71(37) | |
| >LK,3~SI中にRP>3RK,LP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 68(35) | |
| >LK,3~SI中にRP>3RK,LP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 65(33) | |
| >RK,LK>1RP,3~SI中にLP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~3WK,1>しゃがみ中に3RP>66LK | 71(37) | |
| >RK,LK>1RP,3~SI中にLP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 68(35) | |
| >LK,3~SI中にRP>6RP,RK,RK>66LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 70(37) | |
| >LK,3~SI中にRP>6RP,RK,RK>66LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 67(35) | |
| >LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 67(35) | |
| >LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 64(33) | |
| >LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中に3LP,RP(T)>66~3RK,LP,3~SI中に3LP,LK | 61(30) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
RK,LP 1発目 CH
RK,LP 1発目 CH ハルクスキック・アルゲニブ 28ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >LK,3~,1>立ち途中にLP>3RK,LP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 76(37) | |
| >LK,3~,1>立ち途中にLP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 73(35) | |
| >LK,3~,1>立ち途中にLP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 70(33) | |
| >LK,3~,1>立ち途中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 70(34) | |
| >LK,3~,1>立ち途中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 67(32) | |
| >2RP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 69(32) | |
| >2RP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 66(30) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
RK,LK 2発目 CH
RK,LK 2発目 CH ハルクスキック・カットハイ 25ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >3WK,1~しゃがみ中に3RP>2RP>1RP,3~,1>立ち途中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 80(35) | |
| >3WK,1~しゃがみ中に3RP>2RP>1RP,3~,1>立ち途中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 77(33) | |
| >3WK,1~しゃがみ中に3RP>2RP>1RP,3~,1>立ち途中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLP,LK | 76(32) | |
| >66~LK,3~SI中にRP>3RK,LP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 80(35) | |
| >66~LK,3~SI中にRP>3RK,LP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 77(33) | |
| >66~LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 79(35) | |
| >66~LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 76(33) | |
| >66~LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 79(35) | |
| >66~LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 76(33) | |
| >66~LK,3~,1>しゃがみ中に3RP>3RK,LP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 73(40) | |
| >66~LK,3~,1>しゃがみ中に3RP>3RK,LP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 70(38) | |
| >66~LK,3~,1>しゃがみ中に3RP>6RP,RK,RK>66LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 69(37) | |
| >66~LK,3~,1>しゃがみ中に3RP>6RP,RK,RK>66LK(T)>66~1RP,3~SI中に3LP,LK | 68(36) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
RK,RK 2発目
RK,RK 2発目 ハルクスキック・ラエド 25ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66~4RK | 18(12) | |
| >3WK~SI中にRP | 13(9) | |
| >66~6WK | 11(8) | |
| > | 0(0) |
6RP,RK 2発目 CH
6RP,RK 2発目 CH サイレントフロー(2) 14ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >2LK,3~SI中にRP>6RK,RK,RK>66LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 67(34) | |
| >2LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 64(32) | |
| >2LK,3~SI中にRP>3RK,LP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 65(32) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) | |
| 3発目 RK 出し切り | ||
| >3RK,LP,3~SI中にLP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 72(36) | |
| >3RK,LP,3~,1>立ち途中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 71(36) | |
| >3RK,LP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 69(35) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
6LK CH
6LK CH クレセントムーン 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >しゃがみ中に3RK,LP>1RP,3~SI中にLP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 78(37) | |
| >しゃがみ中に3RK,LP>6RP,RK,RK>66LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 78(38) | |
| >しゃがみ中に3RK,LP>3LP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 75(35) | |
| >2LK,3~SI中にRP>6RK,RK,RK>66LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 73(34) | |
| >2LK,3~SI中にRP>3RK,LP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 71(32) | |
| >2LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 70(32) | |
| >2LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 70(31) | |
| >2LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 67(30) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
6RK
6RK ピアッシングタロン 21ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >4RK | 18(12) | |
| >3WK~SI中にRP | 13(9) | |
| >6WK | 11(8) | |
| > | 0(0) |
1LK,RK 2発目
1LK,RK 2発目 ロブダウン~カズィーファ 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66~LK,3~SI中にRP>1RP,3~,1>立ち途中にLP>1RP,3~SI中にLK | 64(28) | |
| >(1発目スカす)6RP,RK,RK>3RK,LP,3~SI中にLK | 59(26) | |
| >66~2RP>1RP,3~,1>立ち途中にLP>3RK,LP,3~SI中にLK | 59(26) | |
| >66~2RP>1RP,3~SI中にLP>3RK,LP,3~SI中にLK | 57(24) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
1RK
1RK カズィーファ 23ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >LK,3~SI中にRP>6RP,RK,RK>66LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 80(37) | |
| >LK,3~SI中にRP>6RP,RK,RK>66LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 77(35) | |
| >LK,3~SI中にRP>3RK,LP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 78(35) | |
| >LK,3~SI中にRP>3RK,LP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 75(33) | |
| >LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 77(35) | |
| >LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 74(33) | |
| >LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中に3LP,RP(T)>66~3RK,LP,3~SI中に3LP,LK | 71(30) | |
| >6RP,RK,RK>1LK,RK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 71(31) | |
| >2RP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 66(28) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
4LK CH
4LK CH ヒールストライク 20ダメージ +14F強制しゃがみ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >3RK,LK | 45(0) | |
| >1RP,LP | 43(0) |
4RK CH
4RK CH ミラージュブレイク 27ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >2RP>LK,3~SI中にRP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 82(36) | |
| >2RP>LK,3~SI中にRP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~1RP,3~,SI中にLK | 79(34) | |
| >2LK,3~SI中にRP>6RK,RK,RK>66LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 80(34) | |
| >2LK,3~SI中にRP>3RK,LP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 78(32) | |
| >2LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 77(32) | |
| >2LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 77(31) | |
| >2LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 74(30) | |
| >2RP>2RP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 78(33) | |
| >2RP>2RP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~,SI中にLK | 75(31) | |
| >2RP>2RP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLP,LK | 74(30) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
9LK
9LK クレセントクリーブ 22ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >2RP>2RP>6RP,RK,RK>66LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 76(35) | |
| >2RP>2RP>3RK,LP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 74(33) | |
| >6RP,RK,RK>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 73(32) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) | |
| >2RP>RK,LK>3RK,LP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 78(36) |
66LK
66LK ストゥープフェッチ 23ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66~しゃがみ中に3RP>2RP>6RP,RK,RK>66LK | 69(29) | |
| >66~LK,3~SI中にRP>6RP,RK,RK>66LK | 68(29) | |
| >66~2RP>1RP,3~SI中にLP>3RK,LP,3~SI中にLK | 60(24) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
ヒート状態で2~(一定時間ホールド入力)8RP
ヒート状態で2~(一定時間ホールド入力)8RP ラァズ・アル・グール ガード +13F
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >ヒート状態で64RP | 28(0) | |
| >6RP,LK | 23(8) | |
| >RK,LP | 20(0) | |
| >RP,LP | 11(11) | |
| >LP,RP | 9(13) | |
| >3LP | 8(0) |
立ち途中にLP CH
立ち途中にLP CH アルビレオ 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >64RP(青) | 48(0) | |
| >64RP | 48(0) | |
| >3RK,LK | 45(0) | |
| >1RP,LP | 43(0) | |
| >6RP,LK | 43(0) | |
| >RK,LP | 40(0) | |
| >RP,LP | 31(0) | |
| >LP,RP | 29(0) | |
| >3LP | 28(0) | |
| > | 0(0) |
立ち途中にRP
立ち途中にRP ホークエッジ 21ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >LK,3~,1>しゃがみ中に3RK,LP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 79(37) | |
| >2,n,LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 78(36) | |
| >LK,3~SI中にRP>3RK,LP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 76(35) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
しゃがんだ状態で3RK,LP 2発目 CH
しゃがんだ状態で3RK,LP 2発目 CH セルペンス 24ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >3WK,1~しゃがみ中に3RP>2RP>1RP,3~,1>立ち途中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 79(35) | |
| >3WK,1~しゃがみ中に3RP>2RP>1RP,3~,1>立ち途中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLK | 76(33) | |
| >3WK,1~しゃがみ中に3RP>2RP>1RP,3~,1>立ち途中にLP>6RP,LK(T)>66~1RP,3~SI中にLP,LK | 75(32) | |
| >66~LK,3~SI中にRP>3RK,LP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 79(35) | |
| >66~LK,3~SI中にRP>1RP,3~SI中にLP>6RP,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 78(35) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
しゃがんだ状態で323~LK
しゃがんだ状態で323~LK サンドストーム~スネークイン 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| ~SI中にRP | 13(9) | |
| > | 0(0) |
スネークイン中にLP CH
スネークイン中にLP CH ブライディングスネーク 12ダメージ +14F
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >64RP(青) | 40(0) | |
| >64RP | 40(0) | |
| >3RK,LK | 37(0) | |
| >1RP,LP | 35(0) | |
| >6RP,LK | 35(0) | |
| >RK,LP | 32(0) | |
| >RP,LP | 23(0) | |
| >LP,RP | 21(0) | |
| >3LP | 20(0) |
スネークイン中にLK
スネークイン中にLK ストゥープフェッチ 23ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >4RK | 18(12) | |
| >3WK~SI中にRP | 13(9) | |
| >6WK | 11(8) | |
| > | 0(0) |
スネークイン中にRK CH
スネークイン中にRK CH グランドシェイブ 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >4RK | 18(12) | |
| >3WK~SI中にRP | 13(9) | |
| >6WK | 11(8) | |
| > | 0(0) |
ヒート
ヒート状態で1RP,LP,6~
ヒート状態で1RP,LP,6~ ラピッドバッシュ(ヒートダッシュ) 35ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >666RP | 54(21) | |
| >4RK | 49(16) | |
| >3WK~SI中にRP | 45(12) | |
| >6WK | 43(8) | |
| > | 0(0) |
ヒート状態で4WK,6~
ヒート状態で4WK,6~ エルナト(ヒートダッシュ) 25ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >666RP | 44(24) | |
| >4RK | 39(14) | |
| >3WK~SI中にRP | 35(10) | |
| >6WK | 33(8) | |
| > | 0(0) |
ヒート状態で9LP,6~
ヒート状態で9LP,6~ ヴェガ(ヒートダッシュ) 25ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >LK,3~SI中にRP>LK,3~SI中にRP>1RP,3~,1>立ち途中にLP>1RP,3~,1>立ち途中にLK,LK(T)>66~しゃがみ中に3RP>66LK | 69(42) | |
| >LK,3~SI中にRP>3RK,LP,3~SI中に3LP,RP(T)>66~LK,3~SI中に3LP,LK | 56(31) | |
| > | 0(0) |
壁コンボ
壁コンボ
6RK 21ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >1RK(T)>RK,LP>4RK | 57(25) | |
| >1RK(T)>3RK,LP,LK(ディレイ) | 57(26) | |
| >1RK(T)>3RK,LP,LK | 50(16) | |
| >1RK(T)>RP,LK,,3~SI中にRP | 53(21) | |
| >1RK(T)>3LP>4RK | 50(21) | |
| >1RK(T)>(少し待って)666RP | 49(23) | |
| >1RK(T)>666RP | 47(16) | |
| >1LK,RK(T)>3LP>4RK | 52(22) | |
| >1LK,RK(T)>(少し待って)666RP | 52(24) | |
| >1LK,RK(T)>666RP | 47(15) | |
| >LP,RP,RK(T)>(少し待って)666RP | 50(22) | |
| >LP,RP,RK(T)>666RP | 43(11) | |
| >3RK,LP,LK(ディレイ) | 48(20) | |
| >RK,LP>4RK | 47(19) | |
| >3RK,LP,LK | 43(11) | |
| >RP,LK,,3~SI中にRP | 43(15) | |
| >3LP>4RK | 39(15) | |
| >666RP | 38(11) | |
| >>> | 0(0) |


コメント