鉄拳8 セルゲイ・ドラグノフ (Sergei Dragunov) コンボ一覧
鉄拳8 セルゲイ・ドラグノフ (Sergei Dragunov) コンボ一覧
・鉄拳8 コンボ TOP
トルネード技
トルネード誘発技
コンビネーション・ホーク 2発目 (6RK,LK)
ポメルフリング 2発目 (4LP,RP)
スマッシュサミング (9LP)
フレキシブルエルボー (214RP)
パフューム・オブ・デス (相手壁やられ中に666RK)
ブーストエルボー (236RP)
トルネード始動技
下段捌き (相手の下段攻撃に合わせて3~)
フレキシブルエルボー (214RP)
パフューム・オブ・デス (相手壁やられ中に666RK)
クリッピングスイープ (1LK)
コンボ始動技
備考の()内は回復可能ゲージ
例:64DAM=実質34DAM+(回復可能ゲージ30)
RK,LK 2発目
RK,LK 2発目 ストレートキック・プロペラキック +13F 強制しゃがみ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >3RK | 32 | 32+(0) |
| >3LP | 31 | 31+(0) |
| >1RK | 24 | 24+(0) |
| >1LP | 23 | 23+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
RK,RK 2発目 CH
RK,RK 2発目 CH ストレートキック・アバランチブラスト
| コマンド | DAM | 備考 |
| >236RK | 48 | 34+(14) |
| >立ち途中にWP | 46 | 33+(13) |
| >66~2WK | 46 | 33+(13) |
| >66RK | 43 | 32+(11) |
| >66~2RP | 40 | 31+(9) |
| >236LK | 40 | 31+(9) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
WK~横転受身
WK,各ボタン レッグフレイル~横転受身
| コマンド | DAM | 備考 |
| >受け身左>立ち途中にRK>LP>RK,RK>しゃがみ中3LP,RK(ジャスト)~スニーク中にRP(T)>66~RP,LP,3~スニーク中にWP | 76 | 44+(32) |
| >受け身左>立ち途中にRK>LP>6LK,3~,n,8>LP>6LK,3~,n,8>LP>6LK,3~スニーク中にRP(T)>66~LK,LP,3~スニーク中にWP | 70 | 43+(27) |
| >受け身左>立ち途中にRK>RP>6RK,LK(T)>66~3WK>RP,LP,3~スニーク中にWP | 72 | 41+(31) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
6RP,RK 2発目 CH
6RP,RK 2発目 CH スタンガン・ニー
7RP CH インターフレーム
| コマンド | DAM | 備考 |
| >2RP>立ち途中にRK>4LP,RP(T)>66~3WK>LP>6LK,3~スニーク中にWP | 74 | 46+(28) |
| >立ち途中にRK>LP>6LK,3~,n,8>LP>6LK,3~,n,8>LP>6LK,3~スニーク中にRP(T)>66~6LK,3~スニーク中にWP | 70 | 45+(25) |
| >4RK,LK>4LP,RP(T)>66~3WK>RP,LP,3~スニーク中にWP | 78 | 45+(33) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
6WP
6WP スキャバード
| コマンド | DAM | 備考 |
| >236RK | 48 | 34+(14) |
| >66~2WK | 46 | 33+(13) |
| >66RK | 43 | 32+(11) |
| >66~2RP | 40 | 31+(9) |
| >236LK | 40 | 31+(9) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
3LP,RK 2発目 CH
3LP,RK 2発目 CH スイッチブレード・リッパー
7RP CH インターフレーム
| コマンド | DAM | 備考 |
| >3WK>236WK>RK,RK>しゃがみ中3LP,RK(ジャスト)~スニーク中にRP(T)>66~3WK>RP,LP,3~スニーク中にWP | 92 | 50+(42) |
| >3WK>LK,LP,3~,n,8>LP>6LK,3~,n,8>LP>6LK,3~スニーク中にRP(T)>66~RP,LP,3~スニーク中にWP | 80 | 47+(33) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
3RP
3RP サイドロックアッパー
| コマンド | DAM | 備考 |
| >RK,RK>RK,RK>しゃがみ中3LP,RK(ジャスト)~スニーク中にRP(T)>66~3WK>RP,LP,3~スニーク中にWP | 74 | 36+(38) |
| >RK,RK>立ち途中にLP,3~スニーク中にWK>4LP,RP(T)>66~3WK>RP,LP,3~スニーク中にWP | 74 | 36+(38) |
| >RK,RK>立ち途中にLP>6RK,LK(T)>66~3WK>RP,LP,3~スニーク中にWP | 69 | 34+(35) |
| >RK,RK>しゃがみ中3LP,RK(ジャスト)~スニーク中にRP(T)>66~3WK>RP,LP,3~スニーク中にWP | 69 | 34+(35) |
| >LK,LP,3~,n,8>LP>6LK,3~,n,8>LP>6LK,3~スニーク中にRP(T)>66~LK,LP,3~スニーク中にWP | 54 | 31+(23) |
| >RP+LK(HB)>ヒート状態でRP+LK(HS) | 41 | 17+(24)サンプル1 |
| >6RK,LK(T)>66RP | 44 | 25+(19)サンプル2 |
| >RK,LP>LP>6RK,LK(T)>66LK | 51 | 28+(23)サンプル3 |
| >6RK,RK,LK>ヒート状態で4RK,LK,6~(HD)>LK,LP,3~スニーク中にRP(T)>66LK | 60 | 26+(34)サンプル11 |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
3WK CH
3WK CH レッグサイス
| コマンド | DAM | 備考 |
| >236RK | 27+21 | 33+(14) |
| >66~2WK | 46 | 33+(13) |
| >66RK | 27+16 | 32+(11) |
| >66~2RP | 40 | 31+(9) |
| >236LK | 40 | 31+(9) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
2LP CH
2LP CH スキナーエルボー
| コマンド | DAM | 備考 |
| >236RK | 21+21 | 28+(14) |
| >2WK | 21+19 | 27+(13) |
| >2RP | 21+13 | 25+(9) |
| >236LK | 21+13 | 25+(9) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
1RP,LP,RP 3発目
1RP,LP,RP 3発目 コンビネーション・リッパー
| コマンド | DAM | 備考 |
| >4RK,LK>4LP,RP(T)>66~3WK>RP,LP,3~スニーク中にWP | 70 | 37+(33) |
| >2RP>立ち途中にRK>LP>6RK,LK(T)>66~3WK>RP,LP,3~スニーク中にWP | 70 | 39+(31) |
| >2RP>立ち途中にRK>LP>6LK,3~,n,8>LP>6LK,3~スニーク中にRP(T)>66~RP,LP,3~スニーク中にWP | 68 | 39+(29) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
1LK (クリーンヒット)
1LK (クリーンヒット) クリッピングスイープ トルネード始動
| コマンド | DAM | 備考 |
| >3WK>236WK>RK,RK>しゃがみ中3LP,RK(ジャスト)~スニーク中にWP | 74 | 40+(34) |
| >3WK>RP,LP,3~,n,8>LP>6LK,3~,n,8>LP>6LK,3~スニーク中にWP | 63 | 38+(25) |
| >9RK>2RK,LP,LK | 51 | 32+(19)サンプル4 |
| >236WK>2LK,RP,WP | 56 | 35+(21)サンプル5 |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
1WK CH
1WK CH デススコルビオ
| コマンド | DAM | 備考 |
| >236RK | 27+21 | 33+(14) |
| >2WK | 46 | 33+(13) |
| >66RK | 27+16 | 32+(11) |
| >2RP | 40 | 31+(9) |
| >236LK | 40 | 31+(9) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
4RK,RP,LP 3発目 CH
4RK,RP,LP 3発目 CH トスアップダウン~イヤーカップ +14F 強制しゃがみ
| コマンド | DAM | 備考 |
| >4RK,LK | 55 | 55+(0) |
| >1RP,LP | 42 | 42+(0) |
| >3RK | 34 | 34+(0) |
| >3LP | 33 | 33+(0) |
| >1RK | 26 | 26+(0) |
| >1LP | 25 | 25+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
4WP
4WP ブリザードハンマー
| コマンド | DAM | 備考 |
| >236RK | 26+21 | 33+(14) |
| >2WK | 45 | 32+(13) |
| >66RK | 26+16 | 31+(11) |
| >2RP | 39 | 30+(9) |
| >236LK | 39 | 30+(9) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
4WK
4WK イナーシャルキック
| コマンド | DAM | 備考 |
| >2RK,LP,LK | 42 | 30+(12) |
| >236RK | 22+21 | 29+(14) |
| >2LK,RK | 40 | 28+(12)床破壊 |
| >少し待って~2WK | 22+19 | 28+(13) |
| >2WK | 38 | 27+(11)床破壊 |
| >66RK | 26+16 | 31+(11) |
| >2RP | 33 | 26+(7) |
| >236LK | 33 | 26+(7) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
9LP
9LP スマッシュサミング
| コマンド | DAM | 備考 |
| >666RP(ジャスト) | 44 | 28+(16) |
| >666RP | 40 | 26+(14) |
| >236RK | 41 | 27+(14) |
| >236RP | 40 | 26+(14) |
| >66~WP | 40 | 26+(14) |
| >66RP | 36 | 25+(11) |
| >66RK | 36 | 25+(11) |
| >2RP | 33 | 24+(9) |
| >236LK | 33 | 24+(9) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
9RP
9RP プレッシャーリッジ
LP,LK,RP 3発目 ロシアンフックラッシュ
| コマンド | DAM | 備考 |
| >RK,RK>RK,RK>しゃがみ中3LP,RK(ジャスト)~スニーク中にRP(T)>RP,LP,3~スニーク中にWP | 80 | 42+(38) |
| >RK,RK>しゃがみ中3LP,RK(ジャスト)~スニーク中にRP(T)>66~3WK>RP,LP,3~スニーク中にWP | 75 | 40+(35) |
| >236WK>RK,RK>しゃがみ中3LP,RK(ジャスト)~スニーク中にRP(T)>RP,LP,3~スニーク中にWP | 77 | 42+(35) |
| >LK,LP,3~スニーク中にWK>LP>6LK,3~,n,8>LP>6LK,3~スニーク中にRP(T)>66~RP,LP,3~スニーク中にWP | 68 | 40+(28) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
9RK
9RK スライサーソバット
| コマンド | DAM | 備考 |
| >2RK,LP,LK | 41 | 29+(12) |
| >2LK,RK | 39 | 27+(12)床破壊 |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
66RK
66RK キャタピラーヒール +13F 強制しゃがみ
| コマンド | DAM | 備考 |
| >立ち途中にWP | 40 | 40+(0) |
| >立ち途中にLP,LK | 39 | 39+(0) |
| >立ち途中にLP,RP | 37 | 37+(0) |
| >立ち途中にRK | 31 | 31+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
666RP CH
666RP CH ロシアンフック・アサルト
| コマンド | DAM | 備考 |
| >236WK>RK,RK>しゃがみ中3LP,RK(ジャスト)~スニーク中にRP(T)>66~3WK>RP,LP,3~スニーク中にWP | 93 | 54+(39) |
| >236WK>RK,RK>しゃがみ中3LP,RK(ジャスト)~スニーク中にRP(T)>66~3WK>2RK,RK | 88 | 52+(36) |
| >236WK>RK,LP>LP>6LK,3~,n,8>LP>6LK,3~スニーク中にRP(T)>66~RP,LP,3~スニーク中にWP | 84 | 51+(33) |
| >4LP,RP(T)>LK,LP,RK | 61 | 42+(19)サンプル6 |
| >2RP>立ち途中にRK>4LP,RP(T)>LK,LP,RK | 70 | 46+(24)サンプル7 |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
しゃがみ
立ち途中にRP
立ち途中にRP プロトンアッパー
| コマンド | DAM | 備考 |
| >LK,LP,3~スニーク中にRP(T)>66LK | 46 | 26+(20)サンプル8 |
| >6RK,RK,LK>4LP,RP(T)>LK,LP,3~スニーク中にWP | 59 | 32+(27)サンプル9 |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
構え
236LP
236LP ハンマーコック
| コマンド | DAM | 備考 |
| >3WK>236WK>RK,RK>しゃがみ中3LP,RK(ジャスト)~スニーク中にRP(T)>66~3WK>RP,LP,3~スニーク中にWP | 85 | 43+(42) |
| >3WK>RP>RK,RK>しゃがみ中3LP,RK(ジャスト)~スニーク中にRP(T)>66~3WK>RP,LP,3~スニーク中にWP | 80 | 42+(38) |
| >3WK>RP>6RK,LK(T)>66~3WK>RP,LP,3~スニーク中にWP | 73 | 38+(35) |
| >3WK>RP>6LK,3~,n,8>LP>6LK,3~,n,8>LP>6LK,3~スニーク中にRP(T)>66~6LK,3~スニーク中にWP | 71 | 40+(31) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
236RP
236RP ブーストエルボー トルネード始動
下段捌き 相手の下段攻撃に合わせて3~ トルネード始動
| コマンド | DAM | 備考 |
| >6RP,RK>6RK,LK(T)>66~3WK>RP,LP,3~スニーク中にWP | 80 | 44+(36) |
| >3WK>236WK>RK,RK>しゃがみ中3LP,RK(ジャスト)~スニーク中にRP(T)>66~RP,LP,3~スニーク中にWP | 90 | 48+(42) |
| >3WK>236WK>RK,RK>立ち途中にLP,3~スニーク中にRP(T)>66~3WK>RP,LP,3~スニーク中にWP | 93 | 48+(45) |
| >6RP,RK>LK,LP,3~,n,8>LP>6LK,3~,n,8>LP>6LK,3~スニーク中にRP(T)>66~RP,LP,3~スニーク中にWP | 81 | 47+(34) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
236LK (先端)
236LK (先端) スレイライド
走り中にLK (先端) ライナーロック
| コマンド | DAM | 備考 |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
ヒート
ヒート状態で6LK,WP,6~
ヒート状態で6LK,WP,6~ ブリザードクラッシュ(ヒートダッシュ)
| コマンド | DAM | 備考 |
| >4LP,RP(T)>LK,LP,RK | 57 | 38+(19)サンプル10 |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
壁コン
壁やられ
3RP 14ダメージで計算
| コマンド | DAM | 備考 |
| >666RK>2LK,RP,WP | 68 | 33+(35) |
| >666RK>LK,LP,3~スニーク中にWP | 67 | 32+(35) |
| >666RK>4RP>立ち途中にWP | 66 | 30+(36) |
| >666RK>2RK,LP,LK | 58 | 35+(23) |
| >666RK>6LK,WP | 57 | 32+(25) |
| >236RP(T)>RK,RK>立ち途中にWP | 57 | 27+(30) |
| >236RP(T)>666RK | 54 | 26+(23) |
| >236RP(T)>RP,LP,3~スニーク中にWP | 52 | 25+(26) |
| >236RP(T)>LK,LP,3~スニーク中にWP | 51 | 23+(26) |
| >236RP(T)>4RP>立ち途中にWP | 49 | 26+(26) |
| >236RP(T)>6LK,WP | 42 | 26+(16) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
| >>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |


コメント