鉄拳8 キング (King) コンボ一覧
鉄拳8 キング (King) コンボ一覧
・鉄拳8 コンボ TOP
トルネード技
トルネード誘発技
ウルティモ・ハグワール~ジャガースプリント 2発目のみ (ヒート状態でRP+LK)
ウルティモ・ハグワール~立ち状態 2発目のみ (ヒート状態でRP+LK,4~)
掌底~投げ掴み 3発目の投げ (LP,RP,WR)
掌底アッパー~投げ掴み 4発目の投げ (LP,RP,LP,WR)
ブルータルスティング 2発目 (WP,LK)
アトラスハンマー (2WP)
スプリントフック~クロスアッパー 2発目 (4LP,RP)
トラースキック (4LK)
ポーパッドブーツ~ジャガースプリント (9WK)
ポーパッドブーツ~立ち状態 (9WK,4~)
ジェイルキック (66RK)
急所蹴り (背向け中にLK)
スパインクラッカー 空中にの相手にWR(or 6WR)
スパインクラッカー 相手壁やられ中にWK,LP+RK(or WK,RP+LK)
トルネード始動技
下段捌き (相手の下段攻撃に合わせて3~)
レッグブレーカー (しゃがんだ状態で3LP(or 6,n,23~LP)
レッグブレーカー (6,n,23~LP)
ランニングエルボースマッシュ(ヒート状態) (ヒート状態でジャガースプリント中にLP)
コンボ始動技
備考の()内は回復可能ゲージ
例:64DAM=実質34DAM+(回復可能ゲージ30)
LP,RP,LP 3発目 CH
LP,RP,LP 3発目 CH 掌底アッパー (しょうていあっぱー) +10F
コマンド | DAM | 備考 |
>RP,LP | 37 | 37+(0) |
>LP,RP | 32 | 32+(0) |
>RP | 22 | 22+(0) |
>LP | 17 | 17+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
2WP
2WP アトラスハンマー
コマンド | DAM | 備考 |
>8,n,6WP>3RK,LK>4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 79 | 41+(38)床破壊 |
>8,n,6WP>3RK,LK>4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 77 | 42+(35)床破壊 |
>6,n,23LK>3RK,LK>4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 77 | 39+(38)床破壊 |
>6,n,23LK>3RK,LK>4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 75 | 40+(35)床破壊 |
>66~RK>4RP,RK>4LK>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 80 | 50+(30)床破壊 |
>6WP>3RK,LK>RP>66~4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 82 | 42+(40)床破壊 |
>RK>6WP>3RK,LK>66~4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 83 | 43+(40)床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
2WK,RK,RK,RK(カウンターヒット) 4,5発目
2WK,RK,RK,RK(カウンターヒット) 4,5発目 アリキック・モア +15F
コマンド | DAM | 備考 |
>しゃがんだ状態で3RP~ | 28 | 28+(0) |
>立ち途中にRP,RP | 43 | 43+(0) |
>立ち途中にRK | 27 | 27+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
1RP
1RP 脳天唐竹割り (のうてんからたけわり)
コマンド | DAM | 備考 |
>3RK,LK>RP>4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 70 | 39+(31)床破壊 |
>3RK,LK>RP>4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR | 68 | 38+(30)床破壊 |
>3RK,LK>RP>66~LP,RP>9WK(T)>ジャガースプリント中にWL | 64 | 38+(26)床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
1LK
1LK シットスマッシュ
コマンド | DAM | 備考 |
>1~WR | 48 | 48+(0) |
>1~WL | 45 | 45+(0)床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
4LP,RP 1発目 CH
4LP,RP 1発目 CH スプリントフック~クロスアッパー トルネード始動
コマンド | DAM | 備考 |
>空中の相手に666WR(ジャスト) | 64 | 31+(33)床破壊 |
>空中の相手に666WR | 61 | 30+(31)床破壊 サンプル3 |
>WK~ジャガーステップ中LP+RK | 56 | 29+(27)サンプル2 |
>6,n,23LK>3RK,LK>2WR>ダブルアキレス腱固め中にWP,WP | 54 | 30+(24) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
9LP
9LP 逆水平チョップ (ぎゃくすいへいちょっぷ)
コマンド | DAM | 備考 |
>66RK | 41 | 27+(14) |
>6RK | 41 | 27+(14) |
>9WK | 39 | 27+(12) |
>66LP | 37 | 26+(11) |
>9LK | 35 | 26+(9) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
9RK
9RK ジャンピングニーリフト
コマンド | DAM | 備考 |
>RK>66LP>3RK,LK>66~4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 77 | 35+(42)床破壊 |
>RK>66~3RK,LK>RP>66~4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 72 | 34+(38)床破壊 |
>RK>66~3RK,LK>LP,RP>9WK,4~(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 71 | 35+(36)床破壊 |
>RK>66~3RK,LK>LP,RP>9WK,4~(T)>空中の相手に666WR | 66 | 33+(33)床破壊 |
>RK>66~3RK,LK>LP>66~4LP,RP(T)>空中の相手に666WR | 65 | 32+(33)床破壊 |
>RK>4RP,RK>4LK(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 72 | 34+(38)床破壊 |
>RK>4RP,RK>4LK(T)>66~RP>空中の相手に666WR | 70 | 33+(37)床破壊 |
>RK>WP,LK(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 67 | 32+(35)床破壊 |
>RK>WP,LK(T)>空中の相手に666WR(ジャスト) | 62 | 30+(32)床破壊 |
>RK>空中の相手に6WR(T)>空中の相手に666WR(ジャスト) | 65 | 30+(35)床破壊 |
>6LP+RK>3RK,LK>4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 69 | 33+(36)床破壊 |
>RP+LK(HB)>ヒート状態でRP+LK(HS) | 45 | 18+(27)サンプル1 |
>空中の相手にRP+RK(T)>6RP,LP | 43 | 23+(20)サンプル4 |
>WP,LK(T)>空中の相手に666WR | 60 | 28+(32)サンプル5 |
>4RP,RK>ヒート状態で6RP,LP,6~(HD)>空中の相手に6RP+RK(T)>空中の相手に666WR | 61 | +(30)サンプル11 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
8WP
8WP ナックルボム
コマンド | DAM | 備考 |
>6LP+RK>3RK,LK>4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 81 | 45+(36)床破壊 |
>6LP+RK>3RK,LK>LP,RP>9WK(T),4~>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 81 | 46+(35)床破壊 |
>6LP+RK>3RK,LK>4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR | 79 | 44+(35)床破壊 |
>6LK>3RK,LK>RP>66~4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 82 | 45+(37)床破壊 |
>6LK>3RK,LK>4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 79 | 44+(35)床破壊 |
>6LK>3RK,LK>LP>9WK(T),4~>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 77 | 44+(33)床破壊 |
>3RK,LK>RP>空中の相手に6RP+RK(T)>6RP,LP | 57 | 38+(19)サンプル6 |
>3RK,LK>RP>4LP,RP(T)>空中の相手に666WR | 69 | 41+(28)サンプル7 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
66,n,WP CH
66,n,WP CH ガード崩し +18F
コマンド | DAM | 備考 |
>4LK,WP | 30 | 30+(0) |
>6RP,LP | 25 | 25+(0) |
>WP,LP | 25 | 25+(0) |
>4LP,RP | 23 | 23+(0) |
>4RK | 17 | 17+(0) |
>6WP | 16 | 16+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
66LP CH
66LP CH ジャガーフック
コマンド | DAM | 備考 |
>9LK | 39 | 30+(9) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
66RP
66RP ビーストエルボー +12F 強制しゃがみ
コマンド | DAM | 備考 |
>2WL | 56 | 56+(0)床破壊 |
>2WR | 56 | 56+(0)床破壊 |
>2LP+RK | 56 | 56+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
666LK
666LK ストロングニー
コマンド | DAM | 備考 |
>66RK | 45 | 31+(14) |
>6RK | 45 | 31+(14) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
立ち途中にWP
立ち途中にWP かち上げエルボー
コマンド | DAM | 備考 |
>RK>6WP>3RK,LK>4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 82 | 42+(40)床破壊 |
>RK>4RP,RK>4LK(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 79 | 41+(38)床破壊 |
>RK>6,n,23~立ち途中にRK>4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 79 | 40+(39)床破壊 |
>RK>66~3RK,LK>LP>66~4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 77 | 41+(36)床破壊 |
>RK>WP,LK(T)>空中の相手に666WR(ジャスト) | 72 | 37+(35)床破壊 |
>6WP>3RK,LK>4LP,RP(T)>8,n,66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 78 | 40+(38)床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
しゃがんだ状態で3LP
しゃがんだ状態で3LP レッグブレーカー トルネード始動
コマンド | DAM | 備考 |
>空中の相手に666WR | 69 | 35+(34)床破壊 |
>66~6,n,23LK>3RK,LK>RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 67 | 37+(30)床破壊 |
>66~6,n,23LK>3RK,LK>LP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 65 | 37+(28)床破壊 |
>2,n,66LP>3RK,LK>RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 67 | 37+(30)床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
しゃがんだ状態で3RP
しゃがんだ状態で3RP ボディスマッシュ
コマンド | DAM | 備考 |
>2,n,66LP>3RK,LK>RP>66~4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 80 | 42+(38)床破壊 |
>6,n,23LK>3RK,LK>4LP,RP(T)>66~RP>ヒート状態で6RP,LP,6~(HD)>66~RP>空中の相手に666WR | 82 | 43+(39)床破壊 |
>6,n,23LK>3RK,LK>LP>66~4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR | 78 | 42+(36)床破壊 |
>6,n,23LK>3RK,LK>4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR | 77 | 41+(36)床破壊 |
>6,n,23LK>3RK,LK>LP>空中の相手に6WR(T)>空中の相手に666WR | 72 | 39+(33)床破壊 |
>66LP>3RK,LK>LP,RP>9WK,4~(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 79 | 43+(36)床破壊 |
>66LP>3RK,LK>LP>空中の相手に6WR(T)>空中の相手に666WR | 72 | 40+(32)床破壊 |
>6,n,23~立ち途中にRK>3RK,LK>4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 77 | 41+(36)床破壊 |
>4RP,RK>LP>66~4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 76 | 40+(36)床破壊 |
>4RP,RK>9WK,4~(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 75 | 39+(36)床破壊 |
>9WK(T)>ジャガースプリント中LP+LK | 64 | 35+(29)サンプル8 |
>66LP>3RK,LK>LP>4LK(T)>空中の相手に666WR | 70 | 39+(31)サンプル9 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
背向け中にLK
背向け中にLK 急所蹴り (きゅうしょげり)
コマンド | DAM | 備考 |
>3RK,LK>RP>4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR | 70 | 39+(31)床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
6,n,23~RK CH
6,n,23~RK CH ニーリフト
コマンド | DAM | 備考 |
>6,n,23立ち途中RK>3RK,LK>4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR | 81 | 45+(36)床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
6,n,23~WP CH
6,n,23~WP CH ブラックボム
コマンド | DAM | 備考 |
>RK>4RP,RK>4LK(T)>66~RP>空中の相手に666WR | 87 | 49+(38)床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
ジャガーステップ(1回転)中にLP
ジャガーステップ(1回転)中にLP ジャガーステップ・フック (1回転)
コマンド | DAM | 備考 |
>2,n,6LK>3RK,LK>LP,RP>9WK,4~(T)>66~LP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 73 | 41+(32)床破壊 |
>2,n,RK>3RK,LK>RP>66~4LP,RP(T)>66~RP>空中の相手に666WR(ジャスト) | 80 | 42+(38)床破壊 |
>66LP>3RK,LK>4LP,RP(T)>66~,2,n,空中の相手に666WR(ジャスト) | 84 | 50+(34)床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
ジャガーステップ(2~5回転)中にRK
ジャガーステップ(2~5回転)中にRK ジャガーステップ・ハイ (2~5回転) ガード+15F
コマンド | DAM | 備考 |
>6RP,LP | 25 | 25+(0) |
>4LP,RP | 23 | 23+(0) |
>壁際>4RP,LP>~ | 25 | 25+(0) |
>壁際>6LK,ヒット時WP | 26 | 17+(9) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
(相手仰向けダウン中に)横で1WL(or 1WR)
(相手仰向けダウン中に)横で1WL(or 1WR) ターンオーバー
コマンド | DAM | 備考 |
>右横うつ伏せダウン1WL | 37 | 37+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
(相手うつ伏せダウン中に)足側で1WL(or 1WR)
(相手うつ伏せダウン中に)足側で1WL(or 1WR) ハーフボストンクラブ
コマンド | DAM | 備考 |
>右横うつ伏せダウン1WL | 67 | 67+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
相手の左キック攻撃に合わせて4WR
相手の左キック攻撃に合わせて4WR 回転アキレス腱固め (かいてんあきれすけんがため)
コマンド | DAM | 備考 |
>1WL>1WL | 25+37 | 62+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
相手の右キック攻撃に合わせて4WR
相手の右キック攻撃に合わせて4WR ドラゴンスクリュー
コマンド | DAM | 備考 |
>1WR | 25+28 | 53+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
壁コンボ
壁やられ
コマンド | DAM | 備考 |
>666WR | 0 | 0+(0) |
>LP,RP>6LK | 0 | 0+(0) |
>3RK,LK,RK | 0 | 0+(0) |
>3RK,LK,RK,4~ | 0 | 0+(0) |
>3RK,LK,2RK | 0 | 0+(0) |
>>>>>>>>>> | 0 | 0+(0) |
コメント