鉄拳8 ザフィーナ (Zafina) コンボ一覧
鉄拳8 ザフィーナ (Zafina) コンボ一覧 Ver.1.04.00
・鉄拳8 コンボ TOP
トルネード技
トルネード誘発技
キャストオフ 2発目 (LP,RK)
オルトス 2発目 (3RK,RP)
イルアングライベル 2発目 (1WP,WP)
レヴィアタン (立ち途中にRP)
ナーガラージャ (MS中にRK)
ダークライザー (MS中に3LP)
タランチュラカットラス (MT中にRP)
カラドリウス 2発目 (MM中にRK,LK)
トルネード始動技
下段捌き (相手の下段攻撃に合わせて3~)
サブナック 2発目 (1RK,RP)
イルアングライベル 2発目 (1WP,WP)
サブナック 2発目 (しゃがんだ状態で1RK,RP)
ナーガラージャ (MS中にRK)
ダブルニーズヘッグ 2発目 (MS中に3LK,LK)
ヴァースキ 2発目 (MS中に2LK,LK)
コンボ始動技
備考の()内は回復可能ゲージ
浮き
3RP
3RP アシュケロン 13ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >9LP>66RP>3LP>66~3RK,RP(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 69(36) | |
| >9LP>66RP>3LP>66~3RK,RP(T)>66~,8,n,6RP,LK,RK | 65(33) | |
| >9LP>66RP>3LP>66~3RK,RP(T)>666WP~MT中に3LP | 65(34) | |
| >9LP>66RP>3LP>66~3RK,RP(T)>66~4LP,ヒット時WP | 64(33) | |
| >9LP>66RP>3LP>66~3RK,RP(T)>66~RP,LP,LK | 62(31) | |
| >66RP>3LP>66~3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 68(35) | |
| >66RP>3LP>66~3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~4LP,ヒット時WP | 67(34) | |
| >66RP>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 66(34) | |
| >66RP>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~,8,n,6RP,LK,RK | 62(31) | |
| >66RP>3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 62(32) | |
| >66RP>3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~RP,LP,LK | 59(29) | |
| >9LP>3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~LP>4LP,ヒット時WP | 64(33) | |
| >9LP>3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~4LP,ヒット時WP | 63(33) | |
| >9LP>3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~,8,n,6RP,LK,RK | 61(31) | |
| >9LP>3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 61(32) | |
| >9LP>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~RP,LP,LK | 58(29) | |
| >9LP>6RP,LK~(少し待って)MS中にRK(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 63(32) | |
| >9LP>3LP>3RK,RP(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 61(31) | |
| >9LP>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 61(31) | |
| >3RP>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 61(31) | |
| >RP+LK(HB)>ヒート状態でRP+LK(HS) | 40(21) | サンプル1 |
| >3RK,RP(T)>6RP,LK,RK | 48(23) | サンプル2 |
| >LK~SCR中にRK(T)>4LP,WP(ジャスト) | 53(26) | サンプル3 |
| >LK~ヒート状態でMS中にRP,LP,6~(HD)>3RK,RP(T)>666WP~MT中に3LP | 58(35) | サンプル11 |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
2RK,LK 1発目 CH
2RK,LK 1発目 CH ガラティーン 19ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >9LP>9LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 75(37) | |
| >9LP>9LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~,8,n,6RP,LK,RK | 71(34) | |
| >9LP>9LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>666WP~MT中に3LP | 71(35) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
9RK
9RK ラハブ 18ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66RP>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 71(34) | |
| >66RP>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>666WP~MT中に3LP | 67(32) | |
| >66RP>3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~LP>4LP,ヒット時WP | 70(33) | |
| >66RP>3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 70(34) | |
| >3RP>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 66(31) | |
| >3RP>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~,8,n,6RP,LK,RK | 62(28) | |
| >LK~MS中にRK(T)>66~9LP>6RP,LK,RK | 61(27) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
立ち途中にLP,RP 2発目
立ち途中にLP,RP 2発目 アルラウネ 21ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >9LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 64(36) | |
| >9LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~6RP,LK,RK | 60(33) | |
| >9LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~RP,LP,LK | 57(31) | |
| >9LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~LP>4LP,ヒット時WP | 63(35) | |
| >9LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~4LP,ヒット時WP | 62(35) | |
| >6RP,LK~MS中に3LP(T)>66WK | 51(27) | サンプル8 |
| >9LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>666WP~MT中に3LP | 60(34) | サンプル9 |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
立ち途中にRP
立ち途中にRP レヴィアタン 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >LK,4~>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 70(32) | |
| >LK,4~>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>666WP~MT中に3LP | 66(30) | |
| >3RP>3LP>66~3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 70(32) | |
| >3RP>3LP>66~3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~4LP,ヒット時WP | 69(31) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
WP,RK,RK 3発目
WP,RK,RK 3発目 カラドボルグ 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >1LK,4~>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 68(31) | |
| >1LK,4~>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>666WP~MT中に3LP | 64(29) | |
| >1LK,4~>3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~LP>4LP,ヒット時WP | 67(30) | |
| >1LK,4~>3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 67(31) | |
| >1LK,4~>3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>4LP,ヒット時WP | 66(30) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
2LK CH
2LK CH イアーウィグ 16ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >立ち途中にLK~MS中にRK(T)>66~9LP>6RP,LK,RK | 62(29) | |
| >立ち途中にLK~MS中にLP~MS中にLP~MS中にRK(T)>6RP,LK,RK | 61(28) | |
| >立ち途中にLK~MS中にLP~MS中にLP~MS中にRK(T)>666WP~MT中に3LP | 61(29) | |
| >立ち途中にLK~MS中にLP~MS中にRK(T)>66~6RP,LK,RK | 59(27) | |
| >立ち途中にLK~MS中にLP~MS中にRK(T)>666WP~MT中に3LP | 59(28) | |
| ~2入れ~MM中にRK,LK(T)~MM中にLP>6RP,LK,RK | 55(24) | |
| ~2入れ~MM中にLK,LP~MM中にRK,LK(T)~66~MM中にRP,LP,RK | 58(28) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
1WP
1WP イルアングライベル (1)~MM 10ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >MM中にLK,LP~MM中にRK,LK(T)~66~MM中にLP>4LP,ヒット時WP | 56(28) | |
| >MM中にLK,LP~MM中にRK,LK(T)~66~MM中にRP,LP,RK | 54(26) | |
| ~MM中にLK,LP>MM中にRK,LK(T)>MM中にWP | 43(21) | サンプル4 |
| ~MM中にLK,LP>MM中にRK,LK(T)>MM中にLP>4LP,ヒット時WP | 54(28) | サンプル5 |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
横移動中にWP CH
横移動中にWP CH ウロボロス 26ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| 左横移動中にWP>立ち途中にRP(T)>66~9LP>6RP,LK,4~>4LP,ヒット時WP | 72(30) | |
| 左横移動中にWP>立ち途中にRP(T)>66~9LP>6RP,LK~MS中に3LP | 67(27) | |
| 左横移動中にWP>立ち途中にRP(T)>66~4RP>3LP>6RP,LK,RK | 70(27) | |
| 左横移動中にWP>立ち途中にRP(T)>66~4RP>3LP>4LP,ヒット時WP | 69(28) | |
| 右横移動中にWP>立ち途中にRP(T)>66~8,n,LK,4~>3LP>6RP,LK,RK | 67(25) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
6LK
6LK ウェヌス~MS 28ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| ~4~入れ>66~9LP>66~立ち途中にLK~MS中にLK~MS中に3LP(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 85(38) | |
| ~4~入れ>66~9LP>66~立ち途中にLK~MS中にLK~MS中に3LP(T)>66~,8,n,6RP,LK,RK | 81(35) | |
| ~4~入れ>66~9LP>66~立ち途中にLK~MS中にLK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 81(36) | |
| ~4~入れ>66~9LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 81(34) | |
| ~4~入れ>66~9LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 77(31) | |
| ~4~入れ>66~9LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 77(32) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
崩れ
LP,RK 2発目 CH
LP,RK 2発目 CH キャストオフ~MT 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >MT中にRP(T)>4RP>3LP>6RP,LK,RK | 66(29) | |
| >MT中にRP(T)>4RP>3LP>4LP,ヒット時WP | 65(29) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
WP CH
WP CH カラドボルグ (1) 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >立ち途中にLK,4~>3LP>66~3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~LP>4LP,ヒット時WP | 72(32) | |
| >立ち途中にLK,4~>3LP>66~3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 72(33) | |
| >LK,4~>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 70(32) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
3LK,RK 2発目 CH
3LK,RK 2発目 CH ハルファス 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >9LP>立ち途中にLK~MS中にLK~MS中に3LP(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 77(38) | |
| >9LP>立ち途中にLK~MS中にLK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 73(36) | |
| >立ち途中にLK,4~>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 70(30) | |
| >立ち途中にLK,4~>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>666WP~MT中に3LP | 66(29) | |
| >立ち途中にLK,4~>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~6RP,LK,RK | 66(30) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
3RP+LK
3RP+LK ジュワユーズ 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >8,n,3RP+LK>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 73(34) | |
| >8,n,3RP+LK>3LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>666WP~MT中に3LP | 69(32) | |
| >3RP+LK>3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~LP>4LP,ヒット時WP | 72(33) | |
| >3RP+LK>3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 72(34) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
2LP,LP 2発目 CH
2LP,LP 2発目 CH フルンティング 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >3LP>立ち途中にLK~MS中にLK~MS中に3LP(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 69(31) | |
| >3LP>立ち途中にLK~MS中にLK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 65(29) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
直トルネード
1WP,WP 1発目ヒット
1WP,WP 1発目ヒット イルアングライベル ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66~9LP>6RP,LK,4~>4LP,ヒット時WP | 56(30) | |
| >4RP>3LP>6RP,LK,RK | 54(27) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
モードスケアクロウ(MS)
MS中に3RK CH
MS中に3RK CH クエレブレ~MM 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| ~MM中にRK,LK(T)~MM中にLP>RP,RP,WP | 60(25) | 床破壊 |
| ~MM中にRK,LK(T)~MM中にRP,LP,RK | 57(23) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
MS中にRK
MS中にRK ナーガラージャ 20ダメージ
MS中に2LK,LK,4~ 1発目 CH ヴァースキ~MSキャンセル 40ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66~4RP>3LP>6RP,LK,4~>4LP,ヒット時WP | 63(28) | |
| >66~4RP>3LP>66~3LP>6RP,LK,RK | 59(24) | |
| >66RP>3LP>6RP,LK,4~>4LP,ヒット時WP | 62(27) | |
| >3RP+LK>3LP,RP,LP | 51(20) | サンプル6 |
| >66RP>3LP>6RP,LK~MS中にWK | 57(24) | サンプル7 |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
MS中に3LK,LK
MS中に3LK,LK ダブルニーズヘッグ 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66~4RP>3LP>6RP,LK,4~>4LP,ヒット時WP | 63(28) | |
| >66~4RP>3LP>66~3LP>6RP,LK,RK | 59(24) | |
| >66RP>3LP>6RP,LK,4~>4LP,ヒット時WP | 62(27) | |
| >立ち途中にLP,RP>9LP>4LP,ヒット時WP | 56(23) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
モードタランチュラ(MT)
MT中にRP
MT中にRP タランチュラカットラス 24ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >(少し待って)9LP>9LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 80(37) | |
| >(少し待って)9LP>9LP>6RP,LK~MS中にRK(T)>666WP~MT中に3LP | 76(35) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
MT中にRK,LK 2発目
MT中にRK,LK 2発目 タランチュラスティング 10ダメージ
2RP,RK,LK 3発目 ミスティルティン 10ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >3LP>66~3LP>66~3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~LP>4LP,ヒット時WP | 58(29) | |
| >3LP>66~3LP>66~3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 58(30) | |
| >3LP>66~3LP>66~3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~4LP,ヒット時WP | 57(29) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
モードマンティス(MM)
MM中にRP CH
MM中にRP CH マンティスサイス (1)~MM 22ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| ~MM中にLP,LK,4~>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 70(31) | |
| ~MM中にLP,LK,4~>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~6RP,LK,RK | 66(26) | |
| ~MM中にLP,LK,4~>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~,8,n,6RP,LK,RK | 66(28) | |
| ~MM中にLP,LK,4~>6RP,LK~MS中にRK(T)>666WP~MT中に3LP | 66(29) | |
| ~MM中にLP,LK,4~>6RP,LK~MS中にRK(T)>66~RP,LP,LK | 63(26) | |
| ~MM中にLP,LK,4~>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~LP>4LP,ヒット時WP | 69(30) | |
| ~MM中にLP,LK,4~>6RP,LK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 69(31) | |
| ~MM中にLP,LK,4~>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~4LP,ヒット時WP | 68(30) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
MM中にLK,LP 1発目 CH
MM中にLK,LP 1発目 CH グリンカムビ~MM 30ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| ~MM中にLK,LP~MM中にRK,LK(T)~MM中にLP>4LP,ヒット時WP | 74(28) | |
| ~MM中にLK,LP~MM中にRK,LK(T)~66~MM中にRP,LP,RK | 72(26) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
MM中にRK,LK 1発目 CH
MM中にRK,LK 1発目 CH カラドリウス~MT 38ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| ~MM中にLP,LK,4~>66~3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 88(32) | |
| ~MM中にLP,LK,4~>66~3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~4LP,ヒット時WP | 87(31) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
MM中に3RP
MM中に3RP ジャターユ 10ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >3LP>3LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 55(29) | |
| >LK~MS中にRK(T)>66~9LP>6RP,LK,RK | 53(27) | |
| >6RP,LK~MS中にRK(T)>66~LP>6RP,LK,RK | 51(25) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
MM中に2RK CH
MM中に2RK CH サムパーティ~MM 22ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| ~MM中にRK,LK(T)~MM中にLP>RP,RP,WP | 62(25) | 床破壊 |
| ~MM中にRK,LK(T)~MM中にRP,LP,RK | 59(23) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
MM中に2LP,RK 2発目 CH
MM中に2LP,RK 2発目 CH マンティスシックル 27ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66~9LP>66~立ち途中にLK~MS中にLK~MS中に3LP(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 84(38) | |
| >66~9LP>66~立ち途中にLK~MS中にLK~MS中に3LP(T)>66~,8,n,6RP,LK,RK | 80(35) | |
| >66~9LP>66~立ち途中にLK~MS中にLK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 80(36) | |
| >66~9LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>66~9LP>4LP,ヒット時WP | 80(34) | |
| >66~9LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 76(31) | |
| >66~9LP>6RP,LK~MS中に3LP(T)>666WP~MT中に3LP | 76(32) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
確定コンボ
4RP +12F
4RP ブリーシンガメン 22ダメージ +12F
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >ヒート状態でRP+LK(HS) | 73(0) | |
| >LP,LK | 41(0) | |
| >LP,RK | 44(0) | |
| >LP,RP | 36(0) | |
| >2LP | 33(0) |
66LK CH +14F 強制しゃがみ
66LK CH フラウロス (1)~MS 28ダメージ +14F 強制しゃがみ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| ~MS中にRP,LP | 52(0) | |
| ~MS中にLK,LK | 48(0) | |
| ~MS中にRP,RP | 46(0) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
66LK,4~ CH +14F 強制しゃがみ
66LK,4~ CH フラウロス (1)~MSキャンセル 28ダメージ +14F 強制しゃがみ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >3RK,LP | 48(0) | |
| >3RK,RP | 47(0) | |
| >3LP,LP | 42(0) | |
| >1RP | 35(0) |
追撃
RP,LP,LK 3発目
RP,LP,LK 3発目 ナックラヴィー~MM 11ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| ~MM中にLK | 9(6) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |
6RK
6RK ウェスタ 13ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >4LK | 18(12) | |
| >1RK,RP | 17(11) | |
| >2RP | 11(7) | |
| >66~3RP> | 13(0) | その場起き |
2RP CH
2RP CH ミスティルティン (1) 20ダメージ
しゃがんだ状態で3LK スキュラ 15ダメージ
MS中にRP,RP 2発目 CH エキドナ 20ダメージ
MS中にWP バアルゼブル 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >4LK | 18(12) | |
| >2RP | 13(9) | |
| > | 0(0) |
1RP CH
1RP CH ブンディダガー 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66~4LK | 18(12) | |
| >2RP | 11(7) | |
| >66~3RP> | 13(0) | 起き上がり |
9LK
9LK アンドラス 25ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66~4LK | 18(12) | |
| >66~2RP | 13(9) | |
| >66~3RP> | 13(0) | その場起き |
66RP CH
66RP CH パンサークロウ 24ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >66~4LK | 18(12) | |
| >2RP | 13(9) | |
| > | 0(0) |
666WP
666WP ティアマット~MT 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| ~MT中に3LP | 24(16) | |
| ~MT中にLP | 10(7) | |
| ~MT中にRP | 24(0) | 起き上がり |
| > | 0(0) |
しゃがんだ状態で3LK,2~
しゃがんだ状態で3LK,2~ スキュラ~MM 15ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| ~MM中に3LP | 24(16) | |
| ~MM中に2RK | 15(10) | |
| ~MM中にRK | 10(7) | |
| ~MM中にLK | 9(6) |
MS中にLP,RK 2発目 CH
MS中にLP,RK 2発目 CH ズメイツァ~MT 21ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| ~(少し待って)MT中に3LP | 24(16) | |
| ~MT中に3LP | 21(14) | |
| ~MT中にRP | 19(13) | |
| ~MT中にWP | 14(9) | |
| ~MT中に2WP | 14(9) | |
| ~MT中にLP | 9(6) |
MS中にWP,2~
MS中にWP,2~ バアルゼブル~MT 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| ~MT中に3LP | 24(16) | |
| ~MT中にRP | 19(13) | |
| ~MT中にLP | 10(7) | |
| > | 0(0) |
MS中に2RK
MS中に2RK メリュジーヌ 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >立ち途中にRK | 11(7) | |
| > | 0(0) |
MS中に4WP CH
MS中に4WP CH ミドガルズオルム 19ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >2RP | 13(9) | |
| >1RK | 11(7) | |
| > | 0(0) |
MT中にLP CH
MT中にLP CH タランチュラショテル~MT 15ダメージ
MT中にLK タランチュラカルダ~MT 16ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| ~MT中に3LP | 24(16) | |
| ~MT中にWP | 19(12) | |
| ~MT中に2WP | 16(11) | |
| ~MT中にLP | 10(7) |
MT中にWP
MT中にWP タランチュラクロウ 27ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >4LK | 18(12) | |
| >2RP | 13(9) | |
| > | 0(0) |
MT中に2WP
MT中に2WP タランチュラシミター~MM 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| ~MM中に2RK | 15(10) | |
| > | 0(0) |
MM中にWP
MM中にWP バアルペオル 21ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >4LK | 18(12) | |
| >2RP | 13(9) | |
| > | 0(0) |
相手の攻撃に合わせて4WL(or 4WR)
相手の攻撃に合わせて4WL(or 4WR) リベンジハンド 35ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >4LK | 18(12) | |
| >2RP | 13(9) | |
| > | 0(0) |
壁登り反転攻撃
ヒート
MS中にRP+LK
MS中にRP+LK マリス・オブ・アザゼル 30ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >4LK | 41(11) | |
| 壁際>3LP,RP,LP(ディレイ) | 57(22) | |
| 壁際>3LP,RP,LP | 56(17) | |
| > | 0(0) |
壁コンボ
壁コンボ
66RK ダンタリオン 20ダメージ
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| >立ち途中にLK~MS中に3LP(T)>(少し待って)3LP,RP,LP(ディレイ) | 66(34) | |
| >立ち途中にLK~MS中に3LP(T)>(少し待って)3LP,RP,LP | 61(26) | |
| >立ち途中にRP(T)>9LP>3LP,RP,LP(ディレイ) | 60(28) | |
| >立ち途中にRP(T)>9LP>3LP,RP,LP | 54(20) | |
| >立ち途中にRP(T)>6RP,LK~MS中にWP | 53(23) | |
| >立ち途中にRP(T)>6RP,LK~MS中にRP | 51(21) | 起き攻め |
| >立ち途中にRP(T)>3LP,RP,LP(ディレイ) | 52(21) | |
| >立ち途中にRP(T)>66~RP,RP,WP | 49(17) | 床破壊 |
| >立ち途中にRP(T)>3LP,RP,LP | 47(13) | |
| >立ち途中にRP(T)>3RK,LP | 44(14) | 床破壊 |
| >WK~MS中にRK(T)>9LP>3LP,RP,LP(ディレイ) | 60(28) | |
| >WK~MS中にRK(T)>9LP>3LP,RP,LP | 54(20) | |
| >3RK,RP(T)>(少し待って)3LP,RP,LP(ディレイ) | 57(26) | |
| >3RK,RP(T)>(少し待って)3LP,RP,LP | 52(18) | |
| >9LP>3LP,RP,LP(ディレイ) | 53(26) | |
| >9LP>3LP,RP,LP | 50(20) | |
| >3LP>3LP,RP,LP(ディレイ) | 48(22) | |
| >3LP>3LP,RP,LP | 45(16) | |
| >6RP,LK~MS中にWP | 44(17) | |
| >6RP,LK~MS中にRP | 42(15) | 起き攻め |
| >RP,RP,WP | 40(11) | 床破壊 |
| > | 0(0) |
壁はがし
| コマンド | DAM | 備考 |
|---|---|---|
| 3LP,RK>7LK>RP+LK(HB)>立ち途中にLK~MS中に3LP(T)>(少し待って)3LP,RP,LP(ディレイ) | 76(41) | |
| 3LP,RK>7LK>RP+LK(HB)>立ち途中にLK~MS中に3LP(T)>(少し待って)3LP,RP,LP(ディレイ) | 70(34) | |
| >>>>>>>>>> | 0(0) |


コメント