鉄拳8 アリサ・ボスコノビッチ (Alisa Bosconovitch) コンボ一覧
鉄拳8 アリサ・ボスコノビッチ (Alisa Bosconovitch) コンボ一覧
・鉄拳8 コンボ TOP
トルネード技
トルネード誘発技
ワンツーリフトオフ 3発目 (LP,LP,RP)
ファインドガジェット 2発目 (4LP,WP)
トランスジェネレーター 2発目 (4RP,LK)
ダブルオーバーライド 2発目 (4RK,RK)
ダイナミックレンジ (1) (4WK)
ブルートフォースアタック (9LP)
ブルートフォースアタック~ブート (9LP,ヒット時LK(or RK))
ブルートフォースアタック~デュアルブート (9LP,ヒット時6LK(or 6RK))
スナップショット (立ち途中にRP)
クロックワーク・スプリングロー (クロックワーク中に2LK)
シュレッドアッパーロケットパンチ (デストロイフォーム中にRP,ヒット時LP)
ラピッドロケットパンチ (バックアップ中にRP)
アップリンク・ニー (バックアップ中にRK)
トルネード始動技
下段捌き (相手の下段攻撃に合わせて3~)
ハープーンスイープ (2WK)
ハープーンスイープ~デストロイフォーム (2WK,WP)
ブルートフォースアタック (9LP)
ブルートフォースアタック~ブート (9LP,ヒット時LK(or RK))
ブルートフォースアタック~デュアルブート (9LP,ヒット時6LK(or 6RK))
クロックワーク・スプリングロー (クロックワーク中に2LK)
コンボ始動技
備考の()内は回復可能ゲージ
浮き
3RP
3RP ピックアップ 16ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>立ち途中にLP,RP,LK>9LP(T)>66~9LP | 75(39) | |
>立ち途中にLP,RP,LK>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 71(33) | |
>RP,LK,LK(ディレイ)>9LP(T)>66~9LP | 73(37) | |
>RP,LK,LK(ディレイ)>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 69(31) | |
>3LP,LP>6RP>9LP(T)>66~9LP | 73(37) | |
>3LP,LP>6RP>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 69(31) | |
>6RP>RP,LK,LK>(少し待って)9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 71(32) | |
>6RP>RP,LK,LK>(少し待って)9LP(T)>66~2LK~バックアップ中にLP | 71(35) | |
>9LP(T)>66~9LP | 66(33) | |
>9LP(T)>66~RP,LK,LK>3WP(RA) | 87(0) | レイジ |
>RP+LK(HB)>ヒート状態でRP+LK(HS) | 48(24) | サンプル1 |
>4RP,LK(T)>6RK,LP,RK | 51(21) | サンプル2 |
>3LP,LP>4RP,LK(T)>4RK,LK | 54(24) | サンプル3 |
>6RP>ヒート状態でLK,RP,6~(HD)>RP,LK,LK>4RP,LK(T)>66RP,LK | 57(33) | サンプル11 |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
4WK
4WK ダイナミックレンジ (1) 22ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>立ち途中にLP,RP,LK>9LP(T)>66~9LP | 81(39) | |
>立ち途中にLP,RP,LK>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 77(33) | |
>9LP(T)>66~9LP | 72(33) | |
>6RP>9LP(T)>66~9LP | 72(33) | |
>4RK,RK,LK(T)~ブート中にLP,RP,LP,WK | 59(22) | サンプル4 |
>6RP>9LP,6LK(T)~ブート中にLP | 68(27) | サンプル5 |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
4WK,WK 2発目
4WK,WK 2発目 ダイナミックレンジ 37ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>(少し待って)RK>9LP(T)>66~9LP | 95(39) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
8WP
8WP ギガントハンマー 21ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>RK>6RP>9LP(T)>66~9LP | 81(40) | |
>立ち途中にLP,RP,LK>9LP(T)>66~9LP | 80(39) | |
>立ち途中にLP,RP,LK>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 76(33) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
7WK,WP 2発目
7WK,WP 2発目 ドッキングベイ 20ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>3LP,LP>6RP>9LP(T)>66~9LP | 77(37) | |
>3LP,LP>6RP>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 73(31) | |
>3LP,LP>6RP>9LP(T)>66RK,ヒット時LP(ジャスト) | 71(32) | |
>3LP,LP>6RP>9LP(T)>66RK | 69(31) | |
>3LP,LP>6RP>9LP(T)>666LK.RK | 69(31) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
立ち途中にLP,RP,LK 3発目
立ち途中にLP,RP,LK 3発目 スピアフィッシング 23ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>RK>3LP,LP>9LP(T)>66~9LP | 88(43) | |
>8,n,RP,LK,LK>9LP(T)>66~9LP | 80(37) | |
>RK>3LP,LP>4WK(T)>66~9LP | 76(35) | |
>9LP(T)>66~9LP | 73(33) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
立ち途中にRP,LK(or RK)
立ち途中にRP,LK(or RK) スナップショット~ブート 24ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
~ブート中にLK>立ち途中にLP,RP>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 77(31) | |
~ブート中にLK>立ち途中にLP,RP,LK>4RK,RK,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 75(29) | |
~ブート中にLP,RP,LP,WK | 49(15) | サンプル8 |
~ブート中にLK>立ち途中にLP,RP>4RP,LK(T)>666LK,RK | 64(25) | サンプル9 |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
LP,RP,2RP 3発目 CH
LP,RP,2RP 3発目 CH ワンツーコイルパンチ 20ダメージ
LP,RP,2RPホールド 3発目 ワンツーコイルパンチ(ホールド) 22ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>立ち途中にLP,RP,LK>9LP(T)>66~9LP | 79(39) | |
>立ち途中にLP,RP,LK>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 75(33) | |
>9LP(T)>66~9LP | 70(33) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
2LK CH
2LK CH クイックスライダー~バックアップ 20ダメージ
2LK CH クイックスライダー~バックアップ~しゃがみ 20ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
バックアップ移行時 | ||
~バックアップ中にRP(T)>立ち途中にLP,RP,LK>9LK,RP | 72(34) | |
~バックアップ中にRP(T)>66~3LP>RP,LK,LK>2RK,WP | 71(32) | |
~バックアップ中にRP(T)>66~9LP | 67(32) | |
~バックアップ中にRK(T)>6RP>3LP,LP>9LK,RP | 64(28) | |
しゃがみ移行時 | ||
>8,n,3LP,LP>6RP>9LP(T)>66~9LP | 77(37) | |
>8,n,3LP,LP>6RP>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 73(31) | |
~(少し待って)立ち途中にRK>3LP,LP>4RP,LK(T)>66~9LP | 70(33) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
4RP,LP 2発目 CH
4RP,LP 2発目 CH トランスハンマー 20ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>3LP,LP>6RP>9LP(T)>66~9LP | 77(37) | |
>3LP,LP>6RP>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 73(31) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
9RK,RK
9RK,RK インバウンドキック 16ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>立ち途中にLP,RP,LK>9LP(T)>66~9LP | 75(39) | |
>立ち途中にLP,RP,LK>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 71(33) | |
>4LP,WP(T)>9LK,RP | 52(23) | サンプル6 |
>6RP>3LP,LP>4RP,LK(T)>66~LP,RP,RP | 56(25) | サンプル7 |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
背向け中にWK
背向け中にWK ドッキングベイ (1) 25ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>3~振り向きしゃがみ~立ち途中にRK>3LP,LP>4RP,LK(T)>66~9LP | 75(33) | |
>3~振り向きしゃがみ~立ち途中にRK>3LP,LP>4RK,RK,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 72(27) | |
>背向け中にLP>3LP,LP>4RK,RK,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 72(27) | 近距離 |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
バックアップ中にLK
バックアップ中にLK メテオキック 30ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>666~3LP,LP>6RP>9LP(T)>66~9LP | 87(37) | |
>666~3LP,LP>6RP>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 83(31) | |
>66~2LK~バックアップ中にRP(T)>66~9LP | 78(31) | |
>66~4WK(T)>立ち途中にLP,RP,LK>9LK,RP | 74(28) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
ブート中にLK CH
ブート中にLK CH イジェクトスライダー 20ダメージ
デュアルブート中にLK CH イジェクトスライダー 20ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>立ち途中にLP,RP,LK>9LP(T)>66~9LP | 79(39) | |
>立ち途中にLP,RP,LK>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 75(33) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
4LP,WP 3発目
4LP,WP 3発目 ファインドガジェット 30ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>8,n,RP,LK,LK>9LP(T)>66~9LP | 87(37) | |
>8,n,RP,LK,LK>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 83(31) | |
>8,n,(1発目スカす)RP,LK,LK>6RP>9LP(T)>66~9LP | 87(37) | |
>8,n,(1発目スカす)RP,LK,LK>6RP>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 83(31) | |
>1LP~バックアップ中にRP(T)>66~立ち途中にLP,RP,LK>9LK,RP | 82(34) | |
>1LP~バックアップ中にRP(T)>66~立ち途中にLP,RP>9LP | 81(34) | |
>1LP~バックアップ中にRP(T)>66~3LP,LP>9LK,RP | 79(32) | |
>9LP(T)>66~9LP | 80(33) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
ブート中にRK
ブート中にRK アップストリーム 22ダメージ
デュアルブート中にRK アップストリーム 22ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>立ち途中にWPホールド>立ち途中にLP,RP>9LP(T)>66~9LP | 92(43) | 不安定 |
>立ち途中にWPホールド>立ち途中にLP,RP>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 88(37) | |
>立ち途中にWPホールド>立ち途中にLP,RP,LK>4RK,RK,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 86(35) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
バックアップ中にRK
バックアップ中にRK アップリンク・ニー 30ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>RP,LK,LK(ディレイ)>9LP(T)>66~9LP | 87(37) | |
>RP,LK,LK(ディレイ)>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 83(31) | |
>9LP(T)>66~9LP | 80(33) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
バックアップ中にWP
バックアップ中にWP ロケットパンチ 20ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>66~立ち途中にLP,RP,LK>9LP(T)>66~9LP | 82(39) | |
>66~立ち途中にLP,RP,LK>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 78(33) | |
>66~RP,LK,LK>9LP(T)>66~9LP | 80(37) | |
>66~RP,LK,LK>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 76(31) | |
>9LP(T)>66~9LP | 73(33) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
RP,LK,LK 3発目 CH
RP,LK,LK 3発目 CH コンビネーションダウンタイム 30ダメージ
クロックワーク中にLK 2回転 クロックワーク・スプリングミドル(2回転~) 22ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>66~立ち途中にLP,RP,LK>9LP(T)>66~9LP | 89(39) | |
>66~立ち途中にLP,RP,LK>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 85(33) | |
>66~立ち途中にLP,RP,LK>6RP>9LP(T)>66~2LK~バックアップ中にLP | 88(38) | |
>66~立ち途中にLP,RP,LK>9LP(T)>66~LP,RP,RP | 81(33) | |
>(少し待って)2LK~バックアップ中にRP(T)>66~3LP,LP>9LK,RP | 81(32) | 床破壊 |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
崩れ
4RK CH
4RK CH ダブルスレッディング (1) 20ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>立ち途中にLP,RP,LK>9LP(T)>66~9LP | 79(39) | |
>立ち途中にLP,RP,LK>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 75(33) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
デストロイフォーム中に9WP,WP
デストロイフォーム中に9WP,WP スピンドルスラッシング~デストロイフォームキャンセル 27ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>3LP,LP>6RP>9LP(T)>66~9LP | 84(37) | |
>3LP,LP>6RP>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 80(31) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
直トルネード
相手の下段攻撃に合わせて3~
相手の下段攻撃に合わせて3~ 下段捌き ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>立ち途中にLP,RP,LK>6RP>9LP | 44(29) | |
>立ち途中にLP,RP,LK>9LP | 41(27) | |
>立ち途中にLP,RP,LK>9LK,RP | 36(23) | 床破壊 |
>8,n,RP,LK,LK>6RP>9LP | 42(27) | |
>8,n,RP,LK,LK>9LP | 39(25) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
2WK
2WK ハープーンスイープ 20ダメージ
2WK,WP ハープーンスイープ~デストロイフォーム 20ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>立ち途中にWPホールド>立ち途中にLP,RP,LK>9LK,RP | 68(31) | 床破壊 |
>66~立ち途中にLP,RP,LK>6RP>9LP | 64(29) | |
>66~立ち途中にLP,RP,LK>9LP | 61(27) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
9LP
9LP ブルートフォースアタック 44ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>66~立ち途中にLP,RP>9LP | 69(32) | |
>66~RP,LK,LK>2RK,WP | 67(29) | |
>66~3LP,LP>9LK,RP | 67(30) | 床破壊 |
>66~9LP | 64(29) | |
ブート移行時 | ||
LK~ブート中にLP,RP,LP,WK | 62(26) | |
デュアルブート移行時 | ||
6LK~デュアルブート中にRP,LP | 64(29) |
クロックワーク中に2LK
クロックワーク中に2LK クロックワーク・スプリングロー 20ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>立ち途中にWPホールド>立ち途中にLP,RP,LK>9LK,RP | 68(31) | 床破壊 |
>66~立ち途中にLP,RP,LK>6RP>9LP | 64(29) | |
>66~立ち途中にLP,RP,LK>9LP | 61(27) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
デストロイフォーム中にRP,ヒット時LP
デストロイフォーム中にRP,ヒット時LP シュレッドアッパーロケットパンチ 29ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>RP,LK,LK(3発目のみヒット)>立ち途中にLP,RP>9LP | 66(33) | |
>RP,LK,LK(3発目のみヒット)>3LP,LP>9LK,RP | 64(31) | 床破壊 |
>66~RP,LK,LK>9LP | 62(30) | |
>>>>>>>>>> | 0(0) |
確定コンボ
3LP,RK 2発目 CH +13F 強制しゃがみ
3LP,RK 2発目 CH サイクロンクラッキング 20ダメージ +13F 強制しゃがみ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>LK,RP | 50(0) | |
>3RK | 33(0) | |
>3LP | 30(0) |
66WP(カウンターヒット) +13F
66WP(カウンターヒット) ワームアタック・ハッキング 28ダメージ +13F
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>RP,RP | 50(0) | |
>LK,RP | 49(0) | |
>3RK | 37(0) | |
>3LP | 34(0) |
追撃
LP,LP 2発目 CH
LP,LP 2発目 CH ストップビット 21ダメージ
LP,LP,WP 2発目 CH ストップビット~デストロイフォーム 21ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>1WP | 20(14) | |
>1RK | 18(12) | |
>2LK | 13(9) | |
>2RK | 12(8) | |
>1LK | 8(5) | |
デストロイフォーム移行時 | ||
~デストロイフォーム中にRP | 9(5) | |
~デストロイフォーム中に2LP | 8(3) | 床破壊 |
RP,LK,RK 3発目
RP,LK,RK 3発目 コンビネーションダウンリンク 20ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>1WP | 20(14) | |
>1RK | 18(12) | |
>2LK | 13(9) | |
>2RK | 12(8) | |
>1LK | 8(5) | |
> | 0(0) |
RK CH
RK CH アクセレートキック 28ダメージ
4RP,RK 2発目 CH トランスアクセレートキック 24ダメージ
クロックワーク中にLK CH クロックワーク・スプリングミドル 24ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>66~1WP | 20(14) | |
>66~1RK | 18(12) | |
>66~2WK | 16(11) | |
>2LK | 13(9) | |
>66~2RK | 12(8) | |
>66~1LK | 8(5) | |
> | 0(0) |
6LK,RP
6LK,RP デストロイアクセス~デストロイフォーム 30ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
~デストロイフォーム中に6RP,LP,RP | 47(10) | |
~デストロイフォーム中に2LP | 38(3) | 床破壊 |
> | 0(0) |
3LK,LK 2発目 CH
3LK,LK 2発目 CH ダブルソケット 20ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>2LK | 13(9) | |
>66~2RK | 12(8) | |
>66~1LK | 8(5) | |
> | 0(0) |
1RK
1RK ディープウェブ 23ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>8,n,2LK | 13(9) | |
>66~2RK | 12(8) | |
>しゃがんだ状態で3LK | 8(5) | |
> | 0(0) |
4RK,LK 2発目 CH
4RK,LK 2発目 CH ダブルスレッディング 24ダメージ
4RK,LK,WP 2発目 CH ダブルスレッディング~デストロイフォーム 24ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>1WP | 20(14) | |
>1RK | 18(12) | |
>2WK | 16(11) | |
>2LK | 13(9) | |
>2RK | 12(8) | |
>1LK | 8(5) | |
デストロイフォーム移行時 | ||
~デストロイフォーム中に2LP | 8(3) | 床破壊 |
4RK,RK,LK
4RK,RK,LK ダブルオーバーライド~ブート 34ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
~ブート中にLP,RP,LP,WK | 59(15) | |
~ブート中にRK | 49(10) | |
~ブート中にLK | 45(7) | |
> | 0(0) |
4RK,RK,6LK
4RK,RK,6LK ダブルオーバーライド~デュアルブート 34ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
~デュアルブート中にRP,LP | 59(16) | 床破壊 |
~デュアルブート中にRK | 49(10) | |
~デュアルブート中にWP | 47(8) | 床破壊 |
~デュアルブート中にLK | 45(7) | |
> | 0(0) |
9WK
9WK ダウンストリーム 28ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>2RK | 12(8) | |
>1LK | 8(5) | |
> | 0(0) |
666RP
666RP リニアナックル 30ダメージ
666RP,WP リニアナックル~デストロイフォーム 30ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>6WP | 50(14) | |
>4WP | 50(14) | 不安定 |
> | 0(0) | |
デストロイフォーム移行時 | ||
~デストロイフォーム中にRP | 37(4) | |
~デストロイフォーム中に6RP | 34(2) |
立ち途中にLP,RP,LK,WP 3発目
立ち途中にLP,RP,LK,WP 3発目 スピアフィッシング~デストロイフォーム 23ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
~デストロイフォーム中に4RP,LP | 42(10) | 床破壊 |
~デストロイフォーム中に4WP | 40(11) | |
~デストロイフォーム中に9RP | 31(4) | |
~デストロイフォーム中に2LP | 30(2) | 床破壊 |
~デストロイフォーム中に6RP,LP,RP | 30(2) | |
~デストロイフォーム中にRP | 30(4) | |
> | 0(0) |
立ち途中にWPホールド
立ち途中にWP ツイスト・スラッパー 20ダメージ
立ち途中にWPホールド ツイスト・スラッパー (2回転) 24ダメージ
立ち途中にWPホールド ツイスト・スラッパー (3回転) 28ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>66~1RK | 18(12) | |
>66~2WK | 16(11) | |
>8,n,2LK | 13(9) | |
>66~2RK | 12(8) | |
>66~1LK | 8(5) | |
1~2回転時 | ||
>66~(少し待って)2WK~ | 20(0) | 起き上がり |
仰向けダウン中にWP,LK
仰向けダウン中にWP,LK リブートメテオキック 35ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>666~走り中に6WP | 19(13) | |
>666~走り中に6RK | 11(7) | |
> | 0(0) |
デストロイフォーム中にRP
デストロイフォーム中にRP シュレッドアッパー 15ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
~デストロイフォーム中に4RP,LP | 35(10) | 床破壊 |
~デストロイフォーム中に4WP | 32(11) | |
~(少し待って)デストロイフォーム中に6RP,LP,RP | 28(2) | |
~デストロイフォーム中に9RP | 23(4) | |
~デストロイフォーム中に2LP | 22(2) | 床破壊 |
~デストロイフォーム中にRP | 22(4) |
デストロイフォーム中に6WP
デストロイフォーム中に6WP ヘルツブレード・ディアボロ (1) 34ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
~デストロイフォーム中に4WP | 51(11) | |
~デストロイフォーム中に6LK~デュアルブート中にRK | 51(11) | |
~デストロイフォーム中に6RP,LP,RP | 47(6) | |
~デストロイフォーム中に6LK~デュアルブート中にLK | 45(7) | |
~デストロイフォーム中に9WP | 44(6) | 床破壊 |
~デストロイフォーム中に2LP | 41(2) | 床破壊 |
~デストロイフォーム中にRP | 41(4) | |
~デストロイフォーム中に6LP | 40(1) | |
~デストロイフォーム中にLP | 39(1) | |
~デストロイフォーム中に6WP | 39(1) |
デストロイフォーム中に6WP,WP
デストロイフォーム中に6WP,WP ヘルツブレード・ディアボロ 57ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
~デストロイフォーム中に6LK~デュアルブート中にWP | 17(11) | 床破壊 |
~デストロイフォーム中に6LK~デュアルブート中にLK | 13(9) | |
> | 0(0) |
デストロイフォーム中に4RP CH
デストロイフォーム中に4RP CH ヘルツブレード・トマホーク (1) 17ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
~デストロイフォーム中に6LK~デュアルブート中にRK | 17(11) | |
~デストロイフォーム中に6LK~デュアルブート中にLK | 13(9) | |
~デストロイフォーム中にRP | 9(5) | |
~デストロイフォーム中に2LP | 8(3) | 床破壊 |
デストロイフォーム中に9WP
デストロイフォーム中に9WP スピンドルスラッシング 27ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
~デストロイフォーム中に4WP | 17(11) | |
~デストロイフォーム中に6LK~デュアルブート中にRK | 17(11) | |
~デストロイフォーム中に6LK~デュアルブート中にLK | 13(9) | |
~デストロイフォーム中にRP | 9(5) | |
~デストロイフォーム中に2LP | 8(3) | 床破壊 |
> | 0(0) |
デストロイフォーム中に背を向けてLP(or RP)
デストロイフォーム中に背を向けてLP(or RP) ヘルツブレード・フレア 24ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
~デストロイフォーム中に4WP | 17(11) | |
~デストロイフォーム中に6LK~デュアルブート中にRK | 17(11) | |
~デストロイフォーム中に6LK~デュアルブート中にLK | 13(9) | |
~デストロイフォーム中に2LP | 8(2) | 床破壊 |
~デストロイフォーム中にRP | 8(4) | |
> | 0(0) |
ヒート
ヒート状態でLK,RP,6~
ヒート状態でLK,RP,6~ クイックトリミング(ヒートダッシュ) 30ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>9WK | 22(15) | |
>1WP | 20(14) | |
>1RK | 18(12) | |
>2WK | 16(11) | |
>2LK | 13(9) | |
>2RK | 12(8) | |
>1LK | 8(5) |
ヒート状態でWP,6~
ヒート状態でWP,6~ アンインストール(ヒートダッシュ) 22ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>立ち途中にLP,RP,LK>RP,LK,LK>9LP(T)>66~9LP | 68(46) | |
>立ち途中にLP,RP,LK>RP,LK,LK>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 65(39) | |
>1LP~バックアップ中にRP(T)>66~立ち途中にLP,RP,LK>9LP | 60(38) | |
>1LP~バックアップ中にRP(T)>66~立ち途中にLP,RP,LK>9LK,RP | 56(34) | |
>RP,LK,LK(ディレイ)>9LP(T)>66~9LP | 59(37) | |
>RP,LK,LK(ディレイ)>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 56(30) | |
>9LP(T)>66~9LP | 55(33) | |
>4RP,LK(T)>6RK,LP,RK | 43(21) | サンプル10 |
> | 0(0) |
ヒート状態で6RP,LP,6~
ヒート状態で6RP,LP,6~ デュアルセッション(ヒートダッシュ) 32ダメージ
ヒート状態で9RP,6~ イメージカッター(ヒートダッシュ) 22ダメージ
ヒート状態でデストロイフォーム中に6RP,LP,RP,6~ ギガヘルツストーム(ヒートダッシュ) 41ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>RK>3LP,LP>3LP,LP>6RP>9LP(T)>66~9LP | 83(51) | |
>RK>3LP,LP>3LP,LP>6RP>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 80(44) | |
>RK>3LP,LP>66~6RP,LK,LK>9LP(T)>66~9LP | 82(50) | |
>RK>3LP,LP>3LP,LP>6RP>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 79(43) | |
>8,n,立ち途中にLP,RP,LK>RP,LK,LK>9LP(T)>66~9LP | 78(46) | |
>立ち途中にLP,RP,LK>RP,LK,LK>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 75(39) | |
>立ち途中にLP,RP,LK>9LP(T)>66~9LP | 71(39) | |
>立ち途中にLP,RP,LK>9LP,6LK(T)~デュアルブート中に6LP | 68(33) | |
> | 0(0) |
壁コンボ
壁コンボ
4LK 22ダメージ
コマンド | DAM | 備考 |
---|---|---|
>1LP~バックアップ中にRP(T)>66RP,LK(ディレイ) | 61(28) | |
>1LP~バックアップ中にRP(T)>6RP,LK,LK | 60(26) | |
>1LP~バックアップ中にRP(T)>LP,RP>6WP | 59(26) | |
>1LP~バックアップ中にRP(T)>66RP,LK | 58(21) | |
>1LP~バックアップ中にRP(T)>LP,RP,2RPホールド | 58(25) | |
>1LP~バックアップ中にRP(T)>RP,LK,LK | 55(18) | |
>1LP~バックアップ中にRP(T)>RP,LK,LK(ディレイ) | 51(27) | |
>4WK(T)>RP,LK,LK(ディレイ) | 55(23) | |
>4WK(T)>立ち途中にLP,RP,LK(ディレイ) | 55(23) | |
>4WK(T)>66RP,LK(ディレイ) | 55(24) | |
>4WK(T)>6RP,LK,LK | 54(22) | |
>4WK(T)>LP,RP>6WP | 53(22) | |
>4WK(T)>66RP,LK | 52(17) | |
>4WK(T)>LP,RP,2RPホールド | 52(21) | |
>4WK(T)>66LK,RK,RK | 51(15) | |
>4WK(T)>66LK,RK,RK,WP | 51(15) | |
>4WK(T)>RP,LK,LK | 49(14) | |
>4WK(T)>立ち途中にLP,RP,LK | 49(14) | |
>4RP,LK(T)>RP,LK,LK | 56(23) | |
>4RP,LK(T)>66RP,LK(ディレイ) | 56(24) | |
>4RP,LK(T)>66RP,LK | 50(15) | |
>立ち途中にLP,RP,LK(ディレイ) | 45(17) | |
>立ち途中にLP,RP,LK | 42(10) | |
>RP,LK,LK(ディレイ) | 44(17) | |
>RP,LK,LK | 41(10) | |
>66RP,LK(ディレイ) | 44(18) | |
>6RP,LK,LK | 44(17) | |
>66LK,RK,RK | 44(12) | |
>66LK,RK,RK,WP | 44(12) | |
>66RP,LK(ディレイ) | 44(18) | |
>66RP,LK | 42(12) | |
>LP,RP>6WP | 42(15) | |
>LP,RP,2RPホールド | 41(14) | |
> | 0(0) |
コメント